【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月28日,永辉超市(601933)获外资卖出128.43万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有永辉超市5339.35万股,占流通股0.59%,累计持股成本32.18元,持股亏损90.30%。
永辉超市最近5个交易日下跌2.19%,陆股通累计净卖出1214.08万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价3.13元;最近20个交易日下跌1.58%,陆股通累计净卖出364.06万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价3.20元;最近60个交易日下跌4.88%,陆股通累计净买入1834.76万股,占流通盘0.20%,区间平均买入价3.28元。
永辉超市近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-28 | 5339.35万 | 0.59 | -399.81万 | -128.43万 | 32.18 |
2023-6-27 | 5467.77万 | 0.60 | 186.66万 | 59.93万 | 31.50 |
2023-6-26 | 5407.85万 | 0.60 | -792.36万 | -255.88万 | 31.81 |
2023-6-21 | 5663.73万 | 0.62 | -1750.05万 | -555.61万 | 30.51 |
2023-6-20 | 6219.34万 | 0.69 | -1061.39万 | -334.09万 | 28.07 |
2023-6-19 | 6553.43万 | 0.72 | -985.61万 | -307.1万 | 26.80 |
2023-6-16 | 6860.53万 | 0.76 | -411.76万 | -126.67万 | 25.74 |
2023-6-15 | 6987.2万 | 0.77 | -431.78万 | -132.91万 | 25.34 |
2023-6-14 | 7120.11万 | 0.78 | 652.78万 | 200.49万 | 24.92 |
2023-6-13 | 6919.62万 | 0.76 | -2.02万 | -6300 | 25.55 |
标签: