(资料图)
6月27日,截至收盘,华商研究精选混合A(004423)较前一交易日净值上涨0.87%,跑输上证指数,单位净值为3.03,累计净值为3.0310。
华商研究精选混合A基金成立于2017年5月24日,最新规模为7.16亿元,基金经理为童立,其在管基金情况如下所示:
童立,现管理14只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华商上游产业股票A | 005161 | 2023-06-27 | 0.17 | 0.29 | -4.81 |
华商上游产业股票C | 018023 | 2023-06-27 | 0.16 | 0.23 | -- |
华商核心引力混合A | 012491 | 2023-06-27 | -4.12 | -0.17 | 3.33 |
华商核心引力混合C | 012492 | 2023-06-27 | -4.12 | -0.21 | 2.93 |
华商科技创新混合 | 008961 | 2023-06-27 | -4.15 | -0.10 | 5.73 |
华商研究回报一年持有混合C | 016046 | 2023-06-27 | -3.86 | -0.27 | -- |
华商研究回报一年持有混合A | 016045 | 2023-06-27 | -3.86 | -0.22 | -- |
华商研究精选混合C | 016069 | 2023-06-27 | -4.04 | -0.43 | -- |
华商万众创新混合C | 016051 | 2023-06-27 | -4.33 | -0.37 | -- |
华商万众创新混合A | 002669 | 2023-06-27 | -4.26 | -0.28 | 1.08 |
华商均衡成长混合A | 011369 | 2023-06-27 | -4.30 | -0.22 | 3.09 |
华商研究精选混合A | 004423 | 2023-06-27 | -4.05 | -0.43 | 5.79 |
华商均衡成长混合C | 011370 | 2023-06-27 | -4.31 | -0.27 | 2.47 |
华商新锐产业混合 | 000654 | 2023-06-27 | -4.35 | -0.67 | 1.25 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: