1、2023年湖南高考历史类中外合作办学或国际项目本科批专业组(202)(首选历史,再选不限)类考生上宁夏大学的最低录取分数线需要521分,对应的最低录取位次为13790名。
2、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(101)(首选历史,再选不限)类考生上宁夏大学的最低录取分数线需要556分,对应的最低录取位次为6576名。
(资料图片)
3、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(104)(首选历史,再选思想政治)类考生上宁夏大学的最低录取分数线需要556分,对应的最低录取位次为6576名。
4、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(103)(首选历史,再选化学/地理(2选1))类考生上宁夏大学的最低录取分数线需要557分,对应的最低录取位次为6438名。
5、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(109)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上宁夏大学的最低录取分数线需要554分,对应的最低录取位次为39037名。
6、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(108)(首选物理,再选化学)类考生上宁夏大学的最低录取分数线需要565分,对应的最低录取位次为32310名。
7、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(106)(首选物理,再选不限)类考生上宁夏大学的最低录取分数线需要568分,对应的最低录取位次为30576名。
8、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(107)(首选物理,再选不限)类考生上宁夏大学的最低录取分数线需要571分,对应的最低录取位次为28905名。
1、2023年宁夏大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 521 | 13790 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 556 | 6576 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 556 | 6576 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 557 | 6438 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 554 | 39037 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 565 | 32310 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 568 | 30576 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 571 | 28905 |
2、2022年宁夏大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 523 | 16045 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 555 | 6515 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 555 | 6515 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 556 | 6312 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 540 | 38539 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 548 | 33124 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 558 | 26992 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 561 | 25203 |
3、2021年宁夏大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 573 | 5189 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 554 | 9736 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 574 | 5023 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 575 | 4843 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 557 | 34604 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 568 | 27685 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 570 | 26448 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 575 | 23683 |
4、2020年宁夏大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 578 | 9176 |
湖南 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 596 | 4919 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 573 | 28354 |
标签: