(资料图)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
08-21 | 180 | 210 |
08-17 | 150 | 170 |
08-16 | 100 | 130 |
08-14 | 80 | 25 |
08-11 | 0 | 25 |
08-10 | 0 | 35 |
08-09 | 70 | 45 |
08-04 | 70 | 55 |
08-01 | 70 | 35 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
标签:
(资料图)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
08-21 | 180 | 210 |
08-17 | 150 | 170 |
08-16 | 100 | 130 |
08-14 | 80 | 25 |
08-11 | 0 | 25 |
08-10 | 0 | 35 |
08-09 | 70 | 45 |
08-04 | 70 | 55 |
08-01 | 70 | 35 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
标签: