(资料图片)
格隆汇勾股大数据显示,长实集团(01113)、天立国际控股(01773)、兴胜创建(00896)、DYNAM JAPAN(06889)、亿都(国际控股)(00259)、普达特科技(00650)、元征科技(02488)、富智康集团(02038)、星光集团(00403)、资本策略地产(00497)于2023年08月15日进行了回购。其中,回购金额最大的为长实集团(01113),回购数量91.00万 ,回购金额3861.38万。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
长实集团(01113) | 91.00万 | 3861.38万 | 3529.35万 | 0.982% |
天立国际控股(01773) | 100.00万 | 266.93万 | 799.80万 | 0.371% |
兴胜创建(00896) | 92.80万 | 102.08万 | 3668.00万 | 3.310% |
DYNAM JAPAN(06889) | 15.00万 | 75.45万 | 317.74万 | 0.445% |
亿都(国际控股)(00259) | 21.40万 | 63.69万 | 2371.32万 | 2.403% |
普达特科技(00650) | 80.00万 | 42.10万 | 2.78亿 | 3.676% |
元征科技(02488) | 14.15万 | 35.30万 | 24.45万 | 0.140% |
富智康集团(02038) | 35.40万 | 27.26万 | 35.40万 | 0.005% |
星光集团(00403) | 100.00万 | 19.84万 | 1100.20万 | 2.138% |
资本策略地产(00497) | 100.00万 | 12.30万 | 3990.00万 | 0.426% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
标签: