万业企业7月4日发布消息,4月1日,公司接待Artisan Partners Hong Kong Limited等多家机构调研,接待人员万业企业董事、总经理 王晓波,万业企业董事 刘荣明,万业企业独立董事 万华林,万业企业副总经理 江加如,万业企业财务总监 邵伟宏,万业企业副总经理、董秘 周伟芳,万业企业投资者关系经理 俞佳卉,接待地点公司会议室、券商策略会、上证路演中心、进门财经业务说明会。
调研主要内容
万业企业是一家专注于半导体集成电路设备材料领域的高科技企业。近年来,我们通过“外延并购+产业整合”的双轮驱动,陆续收购凯世通、CompartSystems,成立嘉芯半导体,持续加大集成电路在公司整体业务中的比重。2022年,公司实现营业收入11.58亿元,同比增加31.56%;归母净利润4.24亿元…
【资料图】
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | Artisan Partners Hong Kong Limited | 其它 |
2 | Point72 Hong Kong Limited | 其它 |
3 | 安信证券股份有限公司 | 证券公司 |
4 | 霸菱资产管理(亚洲)有限公司 | 资产管理公司 |
5 | 百年保险资产管理有限责任公司 | 保险资产管理公司 |
6 | 宝盈基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
7 | 北京鸿道投资管理有限责任公司 | 投资公司 |
8 | 北京清和泉资本管理有限公司 | 资产管理公司 |
9 | 博裕资本投资管理有限公司 | 投资公司 |
10 | 财通证券股份有限公司 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,万业企业近一年共接待640家机构755次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-03 | 56 | 1.16 | 2.72 | 8.11 | 0.85 | 2.48 | 6.36 |
2023-01-04 | 92 | 0.22 | 2.84 | 2.67 | -1.72 | -0.17 | -3.43 |
2022-10-10 | 296 | -5.01 | 1.21 | 3.63 | -5.19 | -2.16 | 5.99 |
2022-09-06 | 1 | 10.00 | 5.98 | -8.38 | 9.93 | 5.66 | -4.71 |
2022-07-07 | 310 | -2.06 | -6.88 | 14.76 | -1.73 | -4.15 | 19.43 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月4日,步科股份、吉比特、阿特斯、卓然股份、炬光科技、微导纳米等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688160 | 步科股份 | 558 | 现场参观,一对一沟通,电话会议 | 2023-06-01 |
603444 | 吉比特 | 140 | 电话会议,现场会议 | 2023-06-01 |
688472 | 阿特斯 | 111 | 特定对象调研,路演活动 | 2023-06-09 |
688121 | 卓然股份 | 103 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-15 |
688167 | 炬光科技 | 98 | 现场参观,电话会议 | 2023-06-03 |
688147 | 微导纳米 | 76 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-06-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: