【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月17日,天娱数科(002354)获外资买入55.73万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有天娱数科682.56万股,占流通股0.42%,累计持股成本8.71元,持股亏损32.53%。
天娱数科最近5个交易日下跌2.81%,陆股通累计净买入184.67万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价5.96元;最近20个交易日下跌13.02%,陆股通累计净买入177.73万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价6.14元;最近60个交易日下跌5.16%,陆股通累计净买入66.54万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价6.72元。
天娱数科近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-17 | 682.56万 | 0.42 | 326.51万 | 55.73万 | 8.71 |
2023-8-16 | 626.83万 | 0.39 | -769.99万 | -130.84万 | 8.97 |
2023-8-15 | 757.66万 | 0.47 | -458.85万 | -75.93万 | 8.44 |
2023-8-14 | 833.6万 | 0.52 | 2510.8万 | 417.75万 | 8.22 |
2023-8-11 | 415.84万 | 0.26 | -492.01万 | -82.04万 | 10.44 |
2023-8-10 | 497.89万 | 0.31 | -180.61万 | -29.82万 | 9.70 |
2023-8-9 | 527.71万 | 0.33 | -759.36万 | -125.7万 | 9.50 |
2023-8-8 | 653.41万 | 0.40 | -462.06万 | -74.32万 | 8.83 |
2023-8-7 | 727.73万 | 0.45 | 340.06万 | 54.46万 | 8.57 |
2023-8-4 | 673.27万 | 0.42 | 2400.96万 | 387.45万 | 8.75 |
标签: