(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月15日,证通电子(002197)获外资卖出104.39万股,占流通盘0.20%。截至目前,陆股通持有证通电子103.79万股,占流通股0.19%,累计持股成本25.93元,持股亏损60.67%。
证通电子最近5个交易日下跌2.49%,陆股通累计净卖出273.7万股,占流通盘0.51%,区间平均卖出价10.38元;最近20个交易日上涨0.29%,陆股通累计净卖出207.55万股,占流通盘0.39%,区间平均卖出价10.27元;最近60个交易日上涨0.99%,陆股通累计净卖出41.11万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价10.58元。
证通电子近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-15 | 103.79万 | 0.19 | -1064.62万 | -104.39万 | 25.93 |
2023-8-14 | 208.18万 | 0.39 | 694.45万 | 67.53万 | 18.04 |
2023-8-11 | 140.65万 | 0.26 | -297.65万 | -28.76万 | 21.77 |
2023-8-10 | 169.42万 | 0.32 | -705.11万 | -67.2万 | 19.83 |
2023-8-9 | 236.61万 | 0.44 | -1490.08万 | -140.88万 | 17.18 |
2023-8-8 | 377.5万 | 0.71 | 70.52万 | 6.71万 | 14.71 |
2023-8-7 | 370.79万 | 0.69 | 451.15万 | 42.74万 | 14.79 |
2023-8-4 | 328.04万 | 0.61 | 1469.94万 | 139.07万 | 15.34 |
2023-8-3 | 188.97万 | 0.35 | -303.31万 | -29.49万 | 18.85 |
2023-8-2 | 218.46万 | 0.41 | -226.97万 | -22.02万 | 17.70 |
标签: