(资料图片)
安必平(股票代码:688393)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 1,362,753,521.20 | 1,392,783,829.88 | -2.16 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,241,515,685.66 | 1,228,605,285.24 | 1.05 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 210,953,929.96 | 242,525,206.00 | -13.02 |
归属于上市公司股东的净利润 | 18,104,658.50 | 35,205,636.06 | -48.57 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 13,964,636.59 | 31,705,039.55 | -55.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,448,615.64 | 11,935,274.07 | -187.54 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.46 | 2.90 | 减少1.44个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.38 | -50.00 |
稀释每股收益(元/股) | 0.19 | 0.38 | -50.00 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 15.64 | 12.90 | 增加2.74个百分点 |
标签: