(资料图片)
94只股今日获机构买入型评级,17股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布169条买入型评级记录,共涉及94只个股。常熟银行关注度最高,共获12次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有70条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有10股上涨空间超50%,九洲药业上涨空间最高,8月15日华泰证券预计公司目标价为元,上涨空间达%,上涨空间较高的个股还有晶科能源、移远通信等,上涨空间分别为%、%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有17条评级记录为机构首次关注,涉及埃科光电、安徽合力等17只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌%,表现弱于沪指。股价上涨的有28只,涨幅居前的有中贝通信、普洛药业、五洲新春等,今日涨幅分别为%、%、%。跌幅较大的个股有晶科能源、三人行、韦尔股份等,跌幅为%、%、%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有70股已经公布了上半年业绩,净利润同比增幅最大的是澳华内镜,公司上半年业绩实现净利润万元,同比增长%。净利润同比增幅较高的还有航亚科技、丽江股份等,净利润同比分别增长%、%。
行业来看,电子行业最受青睐,韦尔股份、晶晨股份等14只个股上榜机构买入评级榜。机械设备、电力设备等行业也较受机构关注,分别有12只、9只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601128 | 常熟银行 | 12 | 银行 | ||
603456 | 九洲药业 | 6 | - | 医药生物 | |
688212 | 澳华内镜 | 5 | - | 医药生物 | |
688223 | 晶科能源 | 4 | - | 电力设备 | |
603558 | 健盛集团 | 4 | 纺织服饰 | ||
600916 | 中国黄金 | 4 | - | 纺织服饰 | |
603236 | 移远通信 | 4 | - | 通信 | |
000739 | 普洛药业 | 4 | 医药生物 | ||
002003 | 伟星股份 | 4 | 纺织服饰 | ||
300699 | 光威复材 | 4 | - | 国防军工 | |
300725 | 药石科技 | 4 | - | 医药生物 | |
603187 | 海容冷链 | 3 | 机械设备 | ||
600329 | 达仁堂 | 3 | - | 医药生物 | |
600761 | 安徽合力 | 3 | - | 机械设备 | |
603501 | 韦尔股份 | 3 | - | 电子 | |
603713 | 密尔克卫 | 3 | 交通运输 | ||
605090 | 九丰能源 | 3 | 公用事业 | ||
688598 | 金博股份 | 3 | - | 电力设备 | |
688378 | 奥来德 | 2 | - | 机械设备 | |
688099 | 晶晨股份 | 2 | - | 电子 | |
603997 | 继峰股份 | 2 | - | 汽车 | |
603866 | 桃李面包 | 2 | - | 食品饮料 | |
600325 | 华发股份 | 2 | - | 房地产 | |
603171 | 税友股份 | 2 | - | 计算机 | |
600941 | 中国移动 | 2 | 通信 | ||
601728 | 中国电信 | 2 | - | 通信 | |
603057 | 紫燕食品 | 2 | - | 食品饮料 | |
300138 | 晨光生物 | 2 | 农林牧渔 | ||
300371 | 汇中股份 | 2 | - | 机械设备 | |
002709 | 天赐材料 | 2 | - | 电力设备 | |
300036 | 超图软件 | 2 | - | 计算机 | |
002033 | 丽江股份 | 2 | - | 社会服务 | |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 2 | 电力设备 | ||
002438 | 江苏神通 | 2 | 机械设备 | ||
001205 | 盛航股份 | 2 | - | 交通运输 | |
001301 | 尚太科技 | 1 | - | 电力设备 | |
001311 | 多利科技 | 1 | 汽车 | ||
000301 | 东方盛虹 | 1 | - | 石油石化 | |
000526 | 学大教育 | 1 | - | 社会服务 | |
000603 | 盛达资源 | 1 | - | 有色金属 | |
000683 | 远兴能源 | 1 | - | 基础化工 | |
002517 | 恺英网络 | 1 | - | 传媒 | |
002706 | 良信股份 | 1 | - | 电力设备 | |
002262 | 恩华药业 | 1 | 医药生物 | ||
002391 | 长青股份 | 1 | - | 基础化工 | |
002130 | 沃尔核材 | 1 | 电子 | ||
002027 | 分众传媒 | 1 | - | 传媒 | |
300045 | 华力创通 | 1 | 国防军工 | ||
300048 | 合康新能 | 1 | - | 机械设备 | |
300130 | 新国都 | 1 | - | 计算机 | |
002780 | 三夫户外 | 1 | 纺织服饰 | ||
002790 | 瑞尔特 | 1 | 轻工制造 | ||
002850 | 科达利 | 1 | - | 电力设备 | |
002895 | 川恒股份 | 1 | - | 基础化工 | |
002913 | 奥士康 | 1 | - | 电子 | |
002938 | 鹏鼎控股 | 1 | - | 电子 | |
300568 | 星源材质 | 1 | - | 电力设备 | |
300595 | 欧普康视 | 1 | - | 医药生物 | |
300782 | 卓胜微 | 1 | - | 电子 | |
301190 | 善水科技 | 1 | 基础化工 | ||
600050 | 中国联通 | 1 | - | 通信 | |
600059 | 古越龙山 | 1 | 食品饮料 | ||
603096 | 新经典 | 1 | - | 传媒 | |
601108 | 财通证券 | 1 | 非银金融 | ||
603220 | 中贝通信 | 1 | 通信 | ||
600499 | 科达制造 | 1 | - | 机械设备 | |
600566 | 济川药业 | 1 | 医药生物 | ||
601138 | 工业富联 | 1 | - | 电子 | |
601226 | 华电重工 | 1 | - | 建筑装饰 | |
601318 | 中国平安 | 1 | 非银金融 | ||
601601 | 中国太保 | 1 | 非银金融 | ||
601633 | 长城汽车 | 1 | - | 汽车 | |
603893 | 瑞芯微 | 1 | - | 电子 | |
603908 | 牧高笛 | 1 | 纺织服饰 | ||
603979 | 金诚信 | 1 | 建筑装饰 | ||
603609 | 禾丰股份 | 1 | - | 农林牧渔 | |
603667 | 五洲新春 | 1 | 机械设备 | ||
605007 | 五洲特纸 | 1 | - | 轻工制造 | |
605020 | 永和股份 | 1 | - | 基础化工 | |
603728 | 鸣志电器 | 1 | - | 电力设备 | |
605168 | 三人行 | 1 | - | 传媒 | |
688033 | 天宜上佳 | 1 | - | 机械设备 | |
688035 | 德邦科技 | 1 | - | 电子 | |
688114 | 华大智造 | 1 | 医药生物 | ||
688126 | 沪硅产业 | 1 | - | 电子 | |
688156 | 路德环境 | 1 | 环保 | ||
688268 | 华特气体 | 1 | - | 电子 | |
688377 | 迪威尔 | 1 | - | 机械设备 | |
688381 | 帝奥微 | 1 | - | 电子 | |
688409 | 富创精密 | 1 | - | 电子 | |
688510 | 航亚科技 | 1 | - | 国防军工 | |
688512 | 慧智微 | 1 | - | 电子 | |
688610 | 埃科光电 | 1 | - | 机械设备 | |
688698 | 伟创电气 | 1 | - | 机械设备 |
(文章来源:证券时报网)
标签: