【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3160.49点,收于年线之下,涨跌幅-0.90%,A股总成交额为3346.67亿元。到目前为止今日有39只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有中孚信息、南天信息、光洋股份等,乖离率分别为10.06%、5.07%、3.75%;双象股份、因赛集团、瑜欣电子等个股乖离率小,刚刚站上年线。8月14日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300659 | 中孚信息 | 12.29 | 11.04 | 23.99 | 26.40 | 10.06 |
000948 | 南天信息 | 5.93 | 7.01 | 20.06 | 21.08 | 5.07 |
002708 | 光洋股份 | 9.94 | 5.54 | 6.82 | 7.08 | 3.75 |
003005 | 竞业达 | 10.01 | 20.91 | 35.12 | 36.37 | 3.57 |
002480 | 新筑股份 | 10.08 | 4.30 | 5.19 | 5.35 | 3.04 |
000428 | 华天酒店 | 10.04 | 4.72 | 4.79 | 4.93 | 2.82 |
300846 | 首都在线 | 3.45 | 2.07 | 13.12 | 13.49 | 2.79 |
002686 | 亿利达 | 5.55 | 2.87 | 6.49 | 6.66 | 2.68 |
300771 | 智莱科技 | 8.55 | 14.78 | 12.94 | 13.20 | 2.03 |
601007 | 金陵饭店 | 2.61 | 4.33 | 9.27 | 9.45 | 1.99 |
000035 | 中国天楹 | 1.92 | 0.44 | 5.22 | 5.32 | 1.87 |
002256 | 兆新股份 | 2.72 | 2.83 | 2.60 | 2.64 | 1.59 |
301258 | 富士莱 | 2.12 | 9.35 | 41.64 | 42.30 | 1.59 |
601700 | 风范股份 | 2.82 | 2.54 | 5.39 | 5.46 | 1.33 |
600435 | 北方导航 | 1.63 | 0.69 | 10.49 | 10.62 | 1.27 |
300965 | 恒宇信通 | 1.91 | 0.69 | 46.34 | 46.93 | 1.26 |
300123 | 亚光科技 | 1.19 | 0.40 | 6.72 | 6.78 | 0.94 |
002422 | 科伦药业 | 2.21 | 0.71 | 26.19 | 26.38 | 0.71 |
601368 | 绿城水务 | 0.75 | 0.35 | 5.33 | 5.37 | 0.68 |
600979 | 广安爱众 | 0.89 | 0.37 | 3.37 | 3.39 | 0.61 |
002308 | 威创股份 | 1.44 | 0.88 | 4.90 | 4.92 | 0.50 |
000889 | ST中嘉 | 2.12 | 0.71 | 1.92 | 1.93 | 0.48 |
003009 | 中天火箭 | 0.99 | 0.82 | 46.87 | 47.08 | 0.45 |
002332 | 仙琚制药 | 0.51 | 0.17 | 11.77 | 11.81 | 0.35 |
300185 | 通裕重工 | 0.39 | 0.44 | 2.58 | 2.59 | 0.33 |
300506 | 名家汇 | 3.10 | 1.23 | 6.64 | 6.66 | 0.29 |
000955 | 欣龙控股 | 0.64 | 0.31 | 4.69 | 4.70 | 0.28 |
605055 | 迎丰股份 | 0.65 | 0.97 | 6.18 | 6.20 | 0.26 |
300984 | 金沃股份 | 0.58 | 1.56 | 24.30 | 24.34 | 0.16 |
603097 | 江苏华辰 | 0.14 | 1.35 | 21.11 | 21.14 | 0.14 |
831039 | 国义招标 | 0.21 | 0.00 | 4.81 | 4.82 | 0.13 |
603041 | 美思德 | 0.17 | 0.28 | 11.75 | 11.76 | 0.12 |
605178 | 时空科技 | 1.68 | 0.88 | 21.16 | 21.18 | 0.12 |
601038 | 一拖股份 | 0.18 | 0.17 | 11.18 | 11.19 | 0.11 |
002588 | 史丹利 | 0.33 | 0.81 | 6.10 | 6.11 | 0.08 |
002337 | 赛象科技 | 0.18 | 0.43 | 5.50 | 5.50 | 0.07 |
301107 | 瑜欣电子 | 0.20 | 1.09 | 29.90 | 29.92 | 0.07 |
300781 | 因赛集团 | 1.23 | 0.60 | 22.25 | 22.27 | 0.07 |
002395 | 双象股份 | 0.19 | 0.43 | 10.49 | 10.49 | 0.03 |
标签: