【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3078.40点,涨跌幅-1.34%,A股总成交额为7069.74亿元。到目前为止今日有92只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中信达地产、太阳电缆、国联证券等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.33%、-1.33%、-1.28%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600657 | 信达地产 | -3.59 | 1.11 | 4.81 | 4.88 | -1.33 | 4.57 | -6.33 |
002300 | 太阳电缆 | -4.06 | 0.75 | 7.96 | 8.07 | -1.33 | 7.56 | -6.31 |
601456 | 国联证券 | -4.40 | 2.38 | 11.22 | 11.36 | -1.28 | 10.64 | -6.35 |
002582 | 好想你 | -3.93 | 4.10 | 8.41 | 8.51 | -1.23 | 7.83 | -8.00 |
002030 | 达安基因 | -3.89 | 1.00 | 9.81 | 9.93 | -1.19 | 9.38 | -5.56 |
001206 | 依依股份 | -2.24 | 0.71 | 14.84 | 14.98 | -0.93 | 14.39 | -3.92 |
003020 | 立方制药 | -2.55 | 2.53 | 27.28 | 27.53 | -0.89 | 26.36 | -4.24 |
301061 | 匠心家居 | -2.46 | 1.28 | 37.77 | 38.11 | -0.88 | 36.43 | -4.40 |
601162 | 天风证券 | -4.90 | 5.71 | 3.73 | 3.76 | -0.85 | 3.49 | -7.13 |
300844 | 山水比德 | -12.62 | 36.47 | 47.93 | 48.34 | -0.84 | 43.40 | -10.21 |
002476 | 宝莫股份 | -2.58 | 0.79 | 4.71 | 4.75 | -0.82 | 4.54 | -4.36 |
600791 | 京能置业 | -0.79 | 3.48 | 5.09 | 5.13 | -0.82 | 5.00 | -2.57 |
000976 | ST华铁 | -2.43 | 0.91 | 2.09 | 2.11 | -0.81 | 2.01 | -4.51 |
002760 | 凤形股份 | -2.73 | 1.29 | 23.28 | 23.47 | -0.78 | 22.13 | -5.70 |
600647 | *ST同达 | -4.75 | 1.82 | 14.69 | 14.80 | -0.74 | 13.64 | -7.83 |
002294 | 信立泰 | -2.45 | 0.26 | 27.57 | 27.77 | -0.71 | 26.68 | -3.91 |
002581 | 未名医药 | 0.06 | 0.45 | 17.69 | 17.81 | -0.70 | 17.48 | -1.85 |
603615 | 茶花股份 | -3.66 | 0.84 | 9.19 | 9.25 | -0.66 | 8.68 | -6.15 |
603801 | 志邦家居 | -2.59 | 0.84 | 23.70 | 23.84 | -0.59 | 22.57 | -5.34 |
688363 | 华熙生物 | -5.16 | 1.42 | 94.85 | 95.40 | -0.58 | 88.20 | -7.55 |
600376 | 首开股份 | -0.65 | 0.89 | 4.74 | 4.77 | -0.57 | 4.62 | -3.12 |
000929 | 兰州黄河 | -3.53 | 2.93 | 9.90 | 9.96 | -0.55 | 9.29 | -6.68 |
605268 | 王力安防 | -4.22 | 3.96 | 10.32 | 10.37 | -0.48 | 9.77 | -5.80 |
002259 | ST升达 | -0.60 | 0.18 | 3.32 | 3.33 | -0.48 | 3.29 | -1.26 |
000889 | ST中嘉 | -0.52 | 0.99 | 1.93 | 1.94 | -0.46 | 1.92 | -0.88 |
000419 | 通程控股 | 0.53 | 1.42 | 5.77 | 5.80 | -0.45 | 5.73 | -1.21 |
002029 | 七匹狼 | -2.39 | 0.56 | 6.30 | 6.33 | -0.44 | 6.12 | -3.26 |
300457 | 赢合科技 | -4.03 | 3.94 | 24.30 | 24.40 | -0.44 | 23.35 | -4.31 |
603116 | 红蜻蜓 | -0.65 | 1.24 | 6.15 | 6.18 | -0.44 | 6.11 | -1.12 |
002682 | 龙洲股份 | -2.92 | 1.51 | 4.16 | 4.17 | -0.43 | 3.99 | -4.41 |
300085 | 银之杰 | -4.78 | 8.10 | 14.16 | 14.22 | -0.41 | 14.14 | -0.56 |
002397 | 梦洁股份 | -2.28 | 1.03 | 3.52 | 3.53 | -0.40 | 3.43 | -2.83 |
002094 | 青岛金王 | -0.82 | 5.51 | 3.77 | 3.79 | -0.40 | 3.62 | -4.46 |
601968 | 宝钢包装 | -3.90 | 0.79 | 6.71 | 6.74 | -0.37 | 6.40 | -5.03 |
603600 | 永艺股份 | -2.02 | 0.36 | 9.49 | 9.52 | -0.37 | 9.21 | -3.27 |
002078 | 太阳纸业 | -0.44 | 0.29 | 11.50 | 11.54 | -0.36 | 11.29 | -2.20 |
603385 | 惠达卫浴 | -2.00 | 0.37 | 8.01 | 8.04 | -0.36 | 7.83 | -2.62 |
600396 | *ST金山 | -3.23 | 0.26 | 2.50 | 2.51 | -0.36 | 2.40 | -4.42 |
600493 | 凤竹纺织 | -2.40 | 1.67 | 5.88 | 5.91 | -0.36 | 5.69 | -3.64 |
002686 | 亿利达 | -1.75 | 0.89 | 6.35 | 6.37 | -0.33 | 6.17 | -3.15 |
600287 | 江苏舜天 | -2.39 | 0.86 | 5.46 | 5.47 | -0.33 | 5.31 | -3.00 |
600675 | 中华企业 | -1.27 | 0.22 | 3.95 | 3.96 | -0.33 | 3.89 | -1.84 |
002247 | 聚力文化 | -2.74 | 2.43 | 2.19 | 2.20 | -0.32 | 2.13 | -2.96 |
600048 | 保利发展 | -1.37 | 0.37 | 13.98 | 14.02 | -0.31 | 13.70 | -2.30 |
603928 | 兴业股份 | -1.55 | 0.32 | 11.81 | 11.85 | -0.30 | 11.45 | -3.33 |
000543 | 皖能电力 | -4.34 | 0.88 | 6.61 | 6.63 | -0.29 | 6.39 | -3.66 |
600824 | 益民集团 | 0.00 | 0.74 | 3.83 | 3.84 | -0.26 | 3.80 | -0.99 |
688396 | 华润微 | 0.58 | 0.25 | 54.56 | 54.70 | -0.26 | 55.10 | 0.73 |
002563 | 森马服饰 | -1.94 | 0.41 | 6.20 | 6.21 | -0.26 | 6.06 | -2.48 |
600182 | S佳通 | -2.38 | 0.60 | 15.66 | 15.70 | -0.25 | 15.18 | -3.29 |
603980 | 吉华集团 | -1.34 | 0.31 | 4.48 | 4.49 | -0.24 | 4.41 | -1.85 |
300329 | 海伦钢琴 | -1.89 | 1.24 | 6.95 | 6.96 | -0.24 | 6.75 | -3.06 |
600724 | 宁波富达 | -2.17 | 0.41 | 4.11 | 4.12 | -0.24 | 4.05 | -1.70 |
600712 | 南宁百货 | -0.97 | 0.99 | 4.18 | 4.19 | -0.24 | 4.10 | -2.15 |
600966 | 博汇纸业 | -1.11 | 0.39 | 6.41 | 6.43 | -0.23 | 6.26 | -2.60 |
603211 | 晋拓股份 | -3.11 | 4.53 | 14.55 | 14.58 | -0.22 | 14.02 | -3.84 |
300911 | 亿田智能 | -2.81 | 3.15 | 37.42 | 37.50 | -0.22 | 36.32 | -3.15 |
000726 | 鲁泰A | -1.19 | 0.97 | 6.79 | 6.80 | -0.21 | 6.66 | -2.06 |
300849 | 锦盛新材 | -1.76 | 1.24 | 11.50 | 11.52 | -0.20 | 11.17 | -3.06 |
002692 | ST远程 | -1.33 | 0.15 | 3.72 | 3.73 | -0.19 | 3.70 | -0.78 |
600729 | 重庆百货 | -1.18 | 0.20 | 34.05 | 34.11 | -0.19 | 33.48 | -1.85 |
000513 | 丽珠集团 | -1.31 | 0.43 | 33.66 | 33.72 | -0.19 | 33.16 | -1.66 |
600735 | 新华锦 | -1.53 | 0.63 | 5.93 | 5.94 | -0.19 | 5.80 | -2.41 |
001979 | 招商蛇口 | -0.37 | 0.25 | 13.68 | 13.70 | -0.18 | 13.51 | -1.41 |
600863 | 内蒙华电 | -0.58 | 0.53 | 3.48 | 3.49 | -0.17 | 3.44 | -1.32 |
002083 | 孚日股份 | -0.65 | 0.61 | 4.68 | 4.69 | -0.17 | 4.62 | -1.53 |
301108 | 洁雅股份 | -1.48 | 0.87 | 35.34 | 35.39 | -0.16 | 33.97 | -4.02 |
600794 | 保税科技 | -0.78 | 0.58 | 3.88 | 3.89 | -0.15 | 3.80 | -2.31 |
000548 | 湖南投资 | -1.16 | 1.04 | 5.18 | 5.19 | -0.15 | 5.12 | -1.39 |
688075 | 安旭生物 | -1.80 | 1.10 | 40.06 | 40.12 | -0.15 | 39.35 | -1.92 |
600535 | 天士力 | -1.64 | 0.38 | 13.44 | 13.46 | -0.14 | 13.20 | -1.90 |
605089 | 味知香 | -3.11 | 2.34 | 42.57 | 42.63 | -0.13 | 40.75 | -4.41 |
601518 | 吉林高速 | -1.21 | 0.83 | 2.49 | 2.49 | -0.12 | 2.45 | -1.65 |
002105 | 信隆健康 | -1.82 | 0.48 | 6.12 | 6.12 | -0.11 | 5.94 | -2.99 |
002836 | 新宏泽 | -1.64 | 0.65 | 7.99 | 8.00 | -0.11 | 7.79 | -2.61 |
300947 | 德必集团 | -2.69 | 2.47 | 16.03 | 16.05 | -0.11 | 15.57 | -3.00 |
605336 | 帅丰电器 | -2.62 | 1.21 | 16.08 | 16.10 | -0.11 | 15.60 | -3.08 |
600356 | 恒丰纸业 | -1.42 | 0.76 | 7.80 | 7.80 | -0.10 | 7.66 | -1.85 |
688687 | 凯因科技 | -5.31 | 2.82 | 19.63 | 19.65 | -0.10 | 18.90 | -3.81 |
601107 | 四川成渝 | -0.94 | 0.37 | 4.25 | 4.25 | -0.09 | 4.20 | -1.18 |
002037 | 保利联合 | -1.97 | 1.00 | 9.25 | 9.26 | -0.09 | 8.95 | -3.35 |
605158 | 华达新材 | -1.35 | 0.44 | 7.48 | 7.49 | -0.08 | 7.31 | -2.35 |
603150 | 万朗磁塑 | -1.15 | 0.58 | 26.65 | 26.67 | -0.07 | 25.90 | -2.87 |
688331 | 荣昌生物 | -1.41 | 0.78 | 58.88 | 58.92 | -0.07 | 57.23 | -2.87 |
002228 | 合兴包装 | -1.24 | 0.44 | 3.26 | 3.26 | -0.06 | 3.19 | -2.21 |
301077 | 星华新材 | -1.10 | 1.68 | 21.23 | 21.24 | -0.06 | 20.67 | -2.70 |
688580 | 伟思医疗 | -3.67 | 0.65 | 56.93 | 56.97 | -0.06 | 54.93 | -3.57 |
002392 | 北京利尔 | -1.88 | 0.72 | 3.76 | 3.76 | -0.05 | 3.66 | -2.66 |
002092 | 中泰化学 | -2.52 | 0.73 | 7.13 | 7.13 | -0.03 | 6.96 | -2.44 |
000910 | 大亚圣象 | -1.27 | 0.57 | 7.92 | 7.92 | -0.03 | 7.78 | -1.79 |
601008 | 连云港 | -5.41 | 2.73 | 4.42 | 4.42 | -0.02 | 4.20 | -5.00 |
688566 | 吉贝尔 | -3.00 | 0.26 | 26.81 | 26.81 | -0.01 | 25.89 | -3.43 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: