(资料图)
沪深交易所2023年08月21日公布的交易公开信息显示,太和水因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。太和水当日收报15.57元,涨跌幅10.04%,偏离值11.28%,换手率16.26%,成交额2.11亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1562.66 | - | - |
2 | 华鑫证券上海分公司 | 795.9 | - | - |
3 | 中泰证券常州惠国路营业部 | 682.37 | - | - |
4 | 华泰证券杭州解放东路营业部 | 669.18 | - | - |
5 | 华泰证券总部 | 618.24 | - | - |
合计 | - | 4328.35 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 方正证券乐山龙游路营业部 | - | 911.71 | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | 794.38 | - |
3 | 西南证券上海普陀区宜君路营业部 | - | 647.97 | - |
4 | 华鑫证券上海茅台路营业部 | - | 569.74 | - |
5 | 国信证券公司总部 | - | 392.78 | - |
合计 | - | - | 3316.58 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: