(资料图片)
沪深交易所2023年07月03日公布的交易公开信息显示,晋拓股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。晋拓股份当日收报元,涨跌幅-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | - | |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | - | |
3 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | - | |
4 | 华泰证券总部 | - | - | |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
2 | 华泰证券总部 | - | - | |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | - | |
4 | 中国银河证券郑州南阳路营业部 | - | - | |
5 | 中信证券临安万马路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: