APP2022年12月22日讯,东方盛虹(000301)报收13.34元,跌幅-9.62%,成交量9093.59万股,成交额125381.47万元,换手率1.88%,振幅10.30%,量比1.46
12月22日讯,据App智能监控显示
上榜类型:日跌幅偏离值达7%
(资料图)
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 18672.34万元 14.88% | |||
1 | 中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 7151.54 | 4.19 | 7147.36 |
2 | 机构专用 | 4706.67 | 0.00 | 4706.67 |
3 | 深股通专用 | 3193.70 | 18548.83 | -15355.13 |
4 | 安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 2236.70 | 2.14 | 2234.56 |
5 | 机构专用 | 1383.73 | 0.00 | 1383.73 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 37855.20万元 30.19% | |||
1 | 深股通专用 | 3193.70 | 18548.83 | -15355.13 |
2 | 安信证券股份有限公司盐城世纪大道证券营业部 | 0.00 | 7271.97 | -7271.97 |
3 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1371.86 | 4465.79 | -3093.93 |
4 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 55.44 | 3973.35 | -3917.90 |
5 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 373.74 | 3595.25 | -3221.52 |
内容来自于APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。