APP2022年12月26日讯,盛弘股份(300693)报收54.91元,涨幅17.43%,成交量1497.25万股,成交额78448.87万元,换手率9.33%,振幅18.16%,量比2.46
12月26日讯,据App智能监控显示
上榜类型:日涨幅达到15%的前五只证券
【资料图】
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 10202.35万元 13.02% | |||
1 | 机构专用 | 4155.46 | 0.00 | 4155.46 |
2 | 机构专用 | 1621.19 | 0.00 | 1621.19 |
3 | 机构专用 | 1574.28 | 1618.49 | -44.21 |
4 | 东吴证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1495.41 | 0.55 | 1494.86 |
5 | 机构专用 | 1356.00 | 0.00 | 1356.00 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 9121.18万元 11.62% | |||
1 | 机构专用 | 0.00 | 3741.65 | -3741.65 |
2 | 机构专用 | 1574.28 | 1618.49 | -44.21 |
3 | 机构专用 | 0.00 | 1536.88 | -1536.88 |
4 | 机构专用 | 1292.08 | 1178.29 | 113.78 |
5 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1184.19 | 1045.86 | 138.32 |
内容来自于APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。