好太太(603848)8月25日发布投资者关系活动记录表,公司于2023年8月24日接受94家机构调研,机构类型为保险公司、其他、基金公司、证券公司、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍:
问:面对地产压力大的情况下,公司下半年对线上和线下业务的展望是什么?
【资料图】
答:公司涉及房地产的业务占比比较低,受影响较小。对于未来工程业务的占比提升,公司保持乐观的态度。目前,公司产品能够满足消费者对提升生活品质的需求,受到消费者认可。基于行业产品渗透率仍处于较低水平,预计公司下半年线上、线下业务能保持增长态势。
问:后续新品的策略如何?展望下半年新品收入占比如何?
答:公司已建立机制,洞察消费者需求,以生产满足消费者需求的产品为己任。公司每年均会对产品进行更新换代,下半年新的产品将逐步替代老品。目前结合消费者反馈,新品得到认可。
问:消费者的需求变化大,公司是如何捕捉消费者需求并转化为产品的?
答:公司通过市场部门设置专业的的需求分析团队,通过收集消费者反馈,分析消费者需求,快速反馈至中后台,拉通从研发、供应链、生产、销售全链路,实现产品快速迭代。同时进行售后回访,了解消费者对产品功能是否认可。希望能够储备领先消费者需求的产品,不断提升公司的研发实力。
问:公司如何应对行业竞争?
答:公司将依托领先的研发技术与产品创新、强大的品牌影响力、全面多元的销售渠道及综合服务能力、以信息化为核心的智能制造与品质控制,保持行业地位,无惧竞争。
问:能否分享一下公司从去年到今年在组织架构和人员方面的优化措施?
答:公司致力于组织与人才建设,激发组织活力,沉淀组织能力;坚持分层分级的人才培养,打造立体人才矩阵与精兵强将的人才队伍;广开言路、引进高精尖人才,为公司持续扩张提供坚实的人才组织基础。公司通过高效经营管理体系、多元化的激励机制,不断巩固并提升组织能力;
调研参与机构详情如下:
参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
---|---|---|
上海递归基金 | 基金公司 | -- |
上海锦上基金 | 基金公司 | -- |
上海鹤禧基金 | 基金公司 | -- |
东兴基金 | 基金公司 | -- |
交银施罗德基金 | 基金公司 | -- |
北京京管泰富基金 | 基金公司 | -- |
北京泾谷基金 | 基金公司 | -- |
华夏基金 | 基金公司 | -- |
华富基金 | 基金公司 | -- |
博时基金 | 基金公司 | -- |
国泰安保基金 | 基金公司 | -- |
天弘基金 | 基金公司 | -- |
天治基金 | 基金公司 | -- |
山东国惠基金 | 基金公司 | -- |
山东驼铃基金 | 基金公司 | -- |
弘毅远方基金 | 基金公司 | -- |
泰达宏利基金 | 基金公司 | -- |
湘财基金 | 基金公司 | -- |
百嘉基金 | 基金公司 | -- |
银华基金 | 基金公司 | -- |
东兴证券 | 证券公司 | -- |
东北证券 | 证券公司 | -- |
中信建投证券 | 证券公司 | -- |
中信证券 | 证券公司 | -- |
中国银河证券 | 证券公司 | -- |
中泰证券研究所 | 证券公司 | -- |
中邮证券 | 证券公司 | -- |
中金公司 | 证券公司 | -- |
中银国际证券 | 证券公司 | -- |
信达证券 | 证券公司 | -- |
光大证券 | 证券公司 | -- |
兴业证券 | 证券公司 | -- |
华创证券 | 证券公司 | -- |
华泰证券 | 证券公司 | -- |
华福证券 | 证券公司 | -- |
华西证券 | 证券公司 | -- |
华西证券研究所 | 证券公司 | -- |
国信证券 | 证券公司 | -- |
国泰君安证券 | 证券公司 | -- |
国海证券 | 证券公司 | -- |
国盛证券 | 证券公司 | -- |
天风证券 | 证券公司 | -- |
太平洋证券 | 证券公司 | -- |
安信证券 | 证券公司 | -- |
安信证券资产 | 证券公司 | -- |
山西证券 | 证券公司 | -- |
广发证券 | 证券公司 | -- |
开源证券 | 证券公司 | -- |
德邦证券 | 证券公司 | -- |
招商证券 | 证券公司 | -- |
方正证券 | 证券公司 | -- |
民生证券 | 证券公司 | -- |
浙商证券 | 证券公司 | -- |
海通证券 | 证券公司 | -- |
渤海证券 | 证券公司 | -- |
申银万国证券 | 证券公司 | -- |
英大证券 | 证券公司 | -- |
西南证券 | 证券公司 | -- |
野村东方国际证券 | 证券公司 | -- |
长江证券 | 证券公司 | -- |
首创证券 | 证券公司 | -- |
上海原点资产 | 阳光私募机构 | -- |
上海明河投资 | 阳光私募机构 | -- |
上海景林资产 | 阳光私募机构 | -- |
上海深积资产 | 阳光私募机构 | -- |
华夏未来资本 | 阳光私募机构 | -- |
华美国际投资 | 阳光私募机构 | -- |
深圳创新投资 | 阳光私募机构 | -- |
西藏源乘投资 | 阳光私募机构 | -- |
华泰资产 | 保险公司 | -- |
泰康资产 | 保险公司 | -- |
阳光资产 | 保险公司 | -- |
上海君怀投资 | 其他 | -- |
上海国泰君安证券资产 | 其他 | -- |
上海域秀资产 | 其他 | -- |
上海牛乎资产 | 其他 | -- |
上海石锋资产 | 其他 | -- |
上海翰潭投资 | 其他 | -- |
上海长见投资 | 其他 | -- |
中信保诚资管 | 其他 | -- |
信达澳亚基金 | 其他 | -- |
北京华软新动力基金 | 其他 | -- |
北京衍航投资 | 其他 | -- |
山东神采资产 | 其他 | -- |
杭银理财 | 其他 | -- |
浙商证券资产 | 其他 | -- |
海南佳岳证券基金 | -- | -- |
深圳前海禾丰正则资产 | 其他 | -- |
深圳前海精至资产 | 其他 | -- |
爱华资产 | 其他 | -- |
西藏合众易晟投资 | 其他 | -- |
银河金汇证券 | 其他 | -- |
青岛金光紫光股权投资基金 | -- | -- |
青岛鸿竹资产 | 其他 | -- |
标签: