【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月17日,广发证券(000776)获外资买入130.17万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有广发证券1.45亿股,占流通股2.44%,累计持股成本14.04元,持股盈利13.79%。
广发证券最近5个交易日下跌2.80%,陆股通累计净买入930.33万股,占流通盘0.16%,区间平均买入价16.09元;最近20个交易日上涨8.12%,陆股通累计净买入6423.49万股,占流通盘1.09%,区间平均买入价16.02元;最近60个交易日上涨3.97%,陆股通累计净买入3200.82万股,占流通盘0.54%,区间平均买入价15.26元。
广发证券近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-17 | 1.45亿 | 2.44 | 2072.77万 | 130.17万 | 14.04 |
2023-8-16 | 1.43亿 | 2.42 | 5907.55万 | 365.95万 | 14.03 |
2023-8-15 | 1.4亿 | 2.36 | 4631.65万 | 288.52万 | 13.97 |
2023-8-14 | 1.37亿 | 2.31 | 3630.53万 | 227.73万 | 13.93 |
2023-8-11 | 1.34亿 | 2.27 | -1345.45万 | -82.04万 | 13.89 |
2023-8-10 | 1.35亿 | 2.29 | -3481.87万 | -208.08万 | 13.91 |
2023-8-9 | 1.37亿 | 2.32 | 2442.56万 | 146.87万 | 14.30 |
2023-8-8 | 1.36亿 | 2.30 | -530.23万 | -31.92万 | 14.27 |
2023-8-7 | 1.36亿 | 2.30 | 2324.58万 | 140.4万 | 14.28 |
2023-8-4 | 1.35亿 | 2.28 | 1.73亿 | 1018.45万 | 14.25 |
标签: