(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月17日,壹石通获外资买入4.35万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有壹石通49.52万股,占流通股0.36%,累计持股成本32.22元,持股亏损9.88%。
壹石通最近5个交易日下跌5.68%,陆股通累计净卖出16.73万股,占流通盘0.12%,区间平均卖出价29.67元;最近20个交易日下跌21.58%,陆股通累计净买入1.93万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价31.97元;最近60个交易日下跌7.16%,陆股通累计净买入1.08万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价31.34元。
壹石通近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-8-17 | 49.52万 | 0.36 | 125.94万 | 4.35万 | 32.22 |
2023-8-16 | 45.17万 | 0.33 | -36.85万 | -1.26万 | 32.54 |
2023-8-15 | 46.43万 | 0.34 | -158.23万 | -5.38万 | 32.45 |
2023-8-14 | 51.8万 | 0.38 | -86.3万 | -2.88万 | 32.14 |
2023-8-11 | 54.68万 | 0.40 | -355.18万 | -11.57万 | 32.02 |
2023-8-10 | 66.25万 | 0.49 | -169.28万 | -5.51万 | 31.79 |
2023-8-9 | 71.75万 | 0.53 | -222.79万 | -7.21万 | 31.71 |
2023-8-8 | 78.96万 | 0.58 | 309.08万 | 9.95万 | 31.64 |
2023-8-7 | 69.01万 | 0.51 | -227.32万 | -7.11万 | 31.72 |
2023-8-4 | 76.13万 | 0.56 | -85.14万 | -2.67万 | 31.74 |
标签: