一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年08月25日,全国38类芋头中,均价上涨的品种有2个,均价下跌的品种有3个。
(资料图)
其中,香芋的价格上涨幅度最大,当日报价为3.39元/斤,上涨了0.05元/斤,涨幅为1.5%。白芋的价格下跌幅度最大,当日价格为2.57元/斤,下跌了0.4元/斤,跌幅为13.45%。
表格1:2023年08月25日全国不同品种芋头价格涨幅榜
品种 | 2023年08月25日价格 | 2023年08月24日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
香芋 | 3.39元/斤 | 3.33元/斤 | 1.5% |
毛芋头 | 4.56元/斤 | 4.55元/斤 | 0.22% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年08月25日全国不同品种芋头价格跌幅榜
品种 | 2023年08月25日价格 | 2023年08月24日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
白芋 | 2.57元/斤 | 2.97元/斤 | -13.45% |
芋头 | 3.16元/斤 | 3.63元/斤 | -12.69% |
红芽芋 | 2.91元/斤 | 3.14元/斤 | -7.02% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年08月25日全国不同品种芋头价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年08月25日山东省昌乐县地区的毛芋头价格涨幅最大,涨幅为47.16%,报6.99元/斤(2023年08月24日价格报4.75元/斤)。广西荔浦市地区的毛芋头价格跌幅最大,跌幅为42.74%,报2.68元/斤(2023年08月24日价格报4.68元/斤)。
云南省弥渡县地区的毛芋头今日价格最高,报8元/斤,较前一报价日(2023年08月24日价格报8元/斤)持平。广西环江毛南族自治县地区芭蕉芋今日价格最低,报1元/斤,较前一报价日(2023年08月24日价格报1元/斤)持平。
表格3:2023年08月25日不同地区芋头价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年08月25日价格 | 2023年08月24日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
福建省建瓯市 | 毛芋头 | 1.73元/斤 | 1.73元/斤 | - |
白芋 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
红芽芋 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - | |
香芋 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
福建省上杭县 | 香芋 | 1.85元/斤 | 1.85元/斤 | - |
福建省松溪县 | 香芋 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
福建省武平县 | 香芋 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
福建省长乐区 | 香芋 | 5.72元/斤 | 5.72元/斤 | - |
福建省长汀县 | 香芋 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - |
广东省白云区 | 香芋 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
广东省蕉岭县 | 香芋 | 2.25元/斤 | 2.25元/斤 | - |
广东省乐昌市 | 香芋 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
广东省南沙区 | 香芋 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
广东省清城区 | 水芋头 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
广东省曲江区 | 香芋 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
广东省仁化县 | 香芋 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
广东省遂溪县 | 白芋 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - |
香芋 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
广东省翁源县 | 香芋 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
广东省信宜市 | 芭蕉芋 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
广西八步区 | 香芋 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
广西北流市 | 毛芋头 | 4.24元/斤 | 4.24元/斤 | - |
广西宾阳县 | 香芋 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
广西博白县 | 芋头 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
广西富川瑶族自治县 | 芋头 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
香芋 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - | |
广西横州市 | 香芋 | 1.88元/斤 | 1.88元/斤 | - |
广西环江毛南族自治县 | 芭蕉芋 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
广西江南区 | 毛芋头 | 6.41元/斤 | 6.41元/斤 | - |
广西荔浦市 | 香芋 | 5.08元/斤 | 5.08元/斤 | - |
芋头 | 5.16元/斤 | 5.58元/斤 | -7.53% | |
毛芋头 | 2.68元/斤 | 4.68元/斤 | -42.74% | |
广西临桂区 | 香芋 | 6.02元/斤 | 6.02元/斤 | - |
广西灵山县 | 水芋头 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
广西平乐县 | 香芋 | 5元/斤 | 4.24元/斤 | 17.92% |
广西七星区 | 香芋 | 3.47元/斤 | 3.47元/斤 | - |
广西全州县 | 芋头 | 5.27元/斤 | 5.27元/斤 | - |
广西上林县 | 香芋 | 5.41元/斤 | 5.41元/斤 | - |
广西兴宁区 | 香芋 | 4.8元/斤 | 4.8元/斤 | - |
广西阳朔县 | 香芋 | 6.1元/斤 | 6.1元/斤 | - |
广西永福县 | 香芋 | 5.16元/斤 | 5.16元/斤 | - |
广西钟山县 | 芋头 | 1.55元/斤 | 1.55元/斤 | - |
芭蕉芋 | 6.33元/斤 | 6.33元/斤 | - | |
香芋 | 1.63元/斤 | 1.69元/斤 | -3.55% | |
贵州省云岩区 | 芋头 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
湖北省谷城县 | 白芋 | 4.57元/斤 | 4.57元/斤 | - |
香芋 | 5.57元/斤 | 5.57元/斤 | - | |
湖北省蕲春县 | 香芋 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 香芋 | 6.98元/斤 | 5.59元/斤 | 24.87% |
湖南省江永县 | 香芋 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
湖南省蓝山县 | 香芋 | 1.95元/斤 | 1.95元/斤 | - |
江苏省兴化市 | 香芋 | 2.47元/斤 | 2.47元/斤 | - |
江西省南丰县 | 香芋 | 2.17元/斤 | 2.17元/斤 | - |
江西省铅山县 | 红芽芋 | 4.23元/斤 | 4.23元/斤 | - |
江西省上犹县 | 红芽芋 | 3.9元/斤 | 3.9元/斤 | - |
香芋 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
江西省信丰县 | 红芽芋 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - |
江西省玉山县 | 红芽芋 | 1.07元/斤 | 1.07元/斤 | - |
山东省安丘市 | 毛芋头 | 3.9元/斤 | 3.67元/斤 | 6.27% |
山东省昌乐县 | 毛芋头 | 6.99元/斤 | 4.75元/斤 | 47.16% |
山东省金乡县 | 毛芋头 | 4.88元/斤 | 4.88元/斤 | - |
山东省莒县 | 白芋 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
香芋 | 4元/斤 | 4元/斤 | - | |
毛芋头 | 1.43元/斤 | 1.5元/斤 | -4.67% | |
山东省蒙阴县 | 毛芋头 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
山东省平度市 | 毛芋头 | 5.3元/斤 | 5.3元/斤 | - |
山东省莘县 | 毛芋头 | 6.33元/斤 | 6.33元/斤 | - |
山东省寿光市 | 毛芋头 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
白芋 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
山东省五莲县 | 毛芋头 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
山东省兖州区 | 毛芋头 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - |
山东省沂南县 | 毛芋头 | 2.35元/斤 | 2.35元/斤 | - |
山东省沂水县 | 红芽芋 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
香芋 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
毛芋头 | 2.4元/斤 | 2.5元/斤 | -4% | |
四川省会东县 | 红芽芋 | 1.13元/斤 | 1.13元/斤 | - |
四川省筠连县 | 芭蕉芋 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
云南省个旧市 | 毛芋头 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
云南省官渡区 | 毛芋头 | 6.71元/斤 | 6.71元/斤 | - |
云南省华宁县 | 香芋 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
云南省建水县 | 毛芋头 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
云南省马关县 | 香芋 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
云南省弥渡县 | 毛芋头 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
云南省弥勒市 | 毛芋头 | 7.86元/斤 | 7.86元/斤 | - |
云南省屏边苗族自治县 | 人头芋 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
浙江省嵊州市 | 毛芋头 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
浙江省永康市 | 毛芋头 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年08月25日,全国75个主要的芋头产地中,均价上涨的产地有4个,均价下跌的产地有5个。
其中,山东省昌乐县的毛芋头价格涨幅最大,涨幅为47.16%,报6.99元/斤(2023年08月24日价格报4.75元/斤)。广西荔浦市的毛芋头的价格下跌幅度最大,跌幅为42.74%,报2.68元/斤(2023年08月24日价格报4.68元/斤)。
云南省弥渡县的毛芋头价格今日的报价最高,报8.00元/斤,较前一报价日(2023年08月24日价格报8.00元/斤)持平。广西环江毛南族自治县芭蕉芋价格今日的报价最低,报1.00元/斤,较前一报价日(2023年08月24日价格报1.00元/斤)持平。
表格4:2023年08月25日全国不同产地芋头价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年08月25日价格 | 2023年08月24日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
山东省昌乐县 | 毛芋头 | 6.99元/斤 | 4.75元/斤 | 47.16% |
湖南省芙蓉区 | 香芋 | 6.98元/斤 | 5.59元/斤 | 24.87% |
广西平乐县 | 香芋 | 5.00元/斤 | 4.24元/斤 | 17.92% |
山东省安丘市 | 毛芋头 | 3.90元/斤 | 3.67元/斤 | 6.27% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年08月25日全国不同产地芋头价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年08月25日价格 | 2023年08月24日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
广西荔浦市 | 毛芋头 | 2.68元/斤 | 4.68元/斤 | -42.74% |
广西荔浦市 | 芋头 | 5.16元/斤 | 5.58元/斤 | -7.53% |
山东省莒县 | 毛芋头 | 1.43元/斤 | 1.50元/斤 | -4.67% |
山东省沂水县 | 毛芋头 | 2.40元/斤 | 2.50元/斤 | -4% |
广西钟山县 | 香芋 | 1.63元/斤 | 1.69元/斤 | -3.55% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年08月25日全国不同产地芋头价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
标签: