财报季,社保基金持股动向曝光!二季度末社保基金共现身194只个股前十大流通股东榜,新进39只,增持64只。
证券时报•数据宝统计显示,社保基金最新出现在194只个股前十大流通股东名单中,合计持股量34.81亿股,期末持股市值合计661.86亿元。持股变动显示,不变51只,减持40只,新进39只,增持64只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,共有8只股获3家社保基金集中现身,持股量居前的是山西焦煤、菲利华、瀚蓝环境,持股量分别是有8102.00万股、5202.99万股、4459.88万股。
【资料图】
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是菲利华,持股量占流通股比例为11.10%,其次是龙迅股份,社保基金持股比例为10.13%,持股比例居前的还有新亚强、圣晖集成、广和通等。持股数量方面,社保基金持股数量在5000万股以上的共有18只,社保基金持股量最多的是钒钛股份,共持有1.75亿股,福田汽车、广汇能源等紧随其后,持股量分别为1.37亿股、1.32亿股。
业绩方面,社保基金持有个股中,半年报净利润同比增长的有117家,净利润增幅最高的是澳华内镜,公司上半年共实现净利润3807.94万元,同比增幅为651.46%,净利润同比增幅居前的还有中直股份、长虹美菱等,净利润分别增长632.48%、493.05%。
以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有118只,创业板有49只,科创板有27只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在电子、机械设备、医药生物行业,分别有22只、21只、20只个股上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股7月以来平均下跌6.55%,涨幅跑输沪指。具体个股看,柏楚电子累计涨幅27.65%,表现最好,瑞鹄模具、神火股份等分别上涨21.59%、13.46%位居其后;跌幅最大的是新益昌,累计下跌37.66%。(数据宝)
社保基金重仓股排行榜
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000629 | 钒钛股份 | 1 | 17500.00 | 2.94 | 2.04 | 钢铁 |
600166 | 福田汽车 | 2 | 13663.32 | 47.78 | 2.08 | 汽车 |
600256 | 广汇能源 | 2 | 13170.83 | 7.73 | 2.01 | 石油石化 |
000807 | 云铝股份 | 1 | 12122.60 | 33.86 | 3.50 | 有色金属 |
600988 | 赤峰黄金 | 2 | 10934.94 | 3.50 | 6.57 | 有色金属 |
002027 | 分众传媒 | 1 | 9819.99 | 5.77 | 0.68 | 传媒 |
002202 | 金风科技 | 1 | 9200.29 | 不变 | 2.71 | 电力设备 |
000983 | 山西焦煤 | 3 | 8102.00 | -23.91 | 1.98 | 煤炭 |
000063 | 中兴通讯 | 2 | 7332.10 | -47.14 | 1.82 | 通信 |
600938 | 中国海油 | 1 | 7013.35 | -44.52 | 2.47 | 石油石化 |
600703 | 三安光电 | 1 | 7000.07 | 42.36 | 1.53 | 电子 |
000959 | 首钢股份 | 1 | 6754.77 | 不变 | 1.12 | 钢铁 |
300012 | 华测检测 | 2 | 6670.57 | 4.38 | 4.37 | 社会服务 |
000778 | 新兴铸管 | 2 | 6261.55 | 33.79 | 1.61 | 钢铁 |
000682 | 东方电子 | 1 | 6000.00 | -6.64 | 4.48 | 电力设备 |
600176 | 中国巨石 | 2 | 5992.50 | 不变 | 1.50 | 建筑材料 |
601952 | 苏垦农发 | 2 | 5951.18 | 0.18 | 4.32 | 农林牧渔 |
300395 | 菲利华 | 3 | 5202.99 | 18.02 | 11.10 | 国防军工 |
600116 | 三峡水利 | 1 | 4600.00 | -2.13 | 2.41 | 公用事业 |
600323 | 瀚蓝环境 | 3 | 4459.88 | 0.20 | 5.47 | 环保 |
600438 | 通威股份 | 1 | 4382.92 | 不变 | 0.97 | 电力设备 |
002301 | 齐心集团 | 2 | 4271.98 | 1.19 | 5.95 | 轻工制造 |
300638 | 广和通 | 2 | 3872.29 | -11.64 | 7.86 | 通信 |
600183 | 生益科技 | 3 | 3662.32 | 77.51 | 1.56 | 电子 |
601699 | 潞安环能 | 2 | 3497.32 | -0.41 | 1.17 | 煤炭 |
000933 | 神火股份 | 1 | 3381.42 | 31.16 | 1.52 | 有色金属 |
000708 | 中信特钢 | 2 | 3367.88 | 不变 | 0.67 | 钢铁 |
600885 | 宏发股份 | 3 | 3268.27 | 24.23 | 3.13 | 电力设备 |
000848 | 承德露露 | 2 | 3056.76 | -0.63 | 2.90 | 食品饮料 |
300136 | 信维通信 | 1 | 2950.00 | -0.03 | 3.58 | 电子 |
600452 | 涪陵电力 | 1 | 2840.21 | 23.46 | 3.11 | 公用事业 |
002212 | 天融信 | 1 | 2744.79 | 不变 | 2.35 | 计算机 |
002154 | 报喜鸟 | 2 | 2634.22 | 120.35 | 2.42 | 纺织服饰 |
000902 | 新洋丰 | 1 | 2610.09 | 68.98 | 2.20 | 基础化工 |
002410 | 广联达 | 1 | 2520.81 | 9.09 | 1.91 | 计算机 |
300124 | 汇川技术 | 1 | 2520.00 | 3.83 | 1.09 | 机械设备 |
002438 | 江苏神通 | 3 | 2500.77 | 不变 | 5.33 | 机械设备 |
002080 | 中材科技 | 2 | 2496.88 | 194.83 | 1.49 | 建筑材料 |
300358 | 楚天科技 | 1 | 2363.47 | 不变 | 4.57 | 医药生物 |
002283 | 天润工业 | 1 | 2300.42 | 不变 | 2.29 | 汽车 |
600389 | 江山股份 | 2 | 2223.12 | 25.16 | 5.16 | 基础化工 |
002130 | 沃尔核材 | 1 | 2145.23 | 新进 | 1.72 | 电子 |
600063 | 皖维高新 | 1 | 2130.01 | 26.79 | 1.11 | 基础化工 |
002317 | 众生药业 | 1 | 2100.00 | 不变 | 2.91 | 医药生物 |
601666 | 平煤股份 | 1 | 2000.68 | 不变 | 0.87 | 煤炭 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 2000.00 | 5.26 | 0.88 | 电子 |
300416 | 苏试试验 | 2 | 1994.68 | 101.43 | 3.95 | 社会服务 |
600399 | 抚顺特钢 | 1 | 1927.26 | 5.49 | 0.98 | 钢铁 |
603885 | 吉祥航空 | 1 | 1906.91 | 不变 | 0.86 | 交通运输 |
000963 | 华东医药 | 2 | 1888.08 | -2.58 | 1.08 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构持仓
机构、机构动向、持股变动、持仓变动、社保、社保基金、社保重仓股、社保重仓股、社保新建仓、国家队、社保建仓、机构重仓
标签: