【资料图】
市场最新融资余额占流通市值的比例为2.10%,23股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报•数据宝统计显示,8月11日市场融资余额为14906.04亿元,占A股流通市值的比例为2.10%。两融标的股中,共有23只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有759只,占比在1%~5%的有2112只,占比不超过1%的有439只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.23亿元,占流通市值比例达38.37%,其次是首药控股、莱茵生物等,融资余额占流通市值比例分别为14.67%、13.77%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为59.27亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为30.04亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为34.49亿元。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有5只、科创板有7只、主板有11只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在医药生物、基础化工、计算机行业,分别有4只、3只、2只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 132337.21 | 38.37 | -4.79 | 非银金融 |
688197 | 首药控股 | 33332.26 | 14.67 | -0.93 | 医药生物 |
002166 | 莱茵生物 | 48241.46 | 13.77 | -1.57 | 基础化工 |
002214 | 大立科技 | 77127.36 | 13.42 | -2.67 | 国防军工 |
688410 | 山外山 | 20190.36 | 13.39 | -0.55 | 医药生物 |
600218 | 全柴动力 | 45867.91 | 13.08 | -2.52 | 汽车 |
301309 | 万得凯 | 9057.07 | 13.05 | -3.41 | 机械设备 |
300079 | 数码视讯 | 93124.52 | 12.97 | -2.91 | 计算机 |
688244 | 永信至诚 | 13387.54 | 12.93 | -2.43 | 传媒 |
688391 | 钜泉科技 | 13650.03 | 11.98 | -3.49 | 电气设备 |
688659 | 元琛科技 | 13334.15 | 11.73 | -3.44 | 化工 |
000488 | 晨鸣纸业 | 96680.61 | 11.56 | -0.80 | 轻工制造 |
002538 | 司尔特 | 63887.65 | 11.42 | -1.61 | 基础化工 |
300499 | 高澜股份 | 41594.58 | 11.05 | -1.70 | 机械设备 |
002067 | 景兴纸业 | 39893.97 | 10.85 | -1.42 | 轻工制造 |
002326 | 永太科技 | 107168.16 | 10.78 | -2.55 | 基础化工 |
688343 | 云天励飞 | 44192.24 | 10.66 | -4.16 | 计算机 |
300142 | 沃森生物 | 449640.38 | 10.61 | -2.14 | 医药生物 |
300065 | 海兰信 | 71481.27 | 10.44 | -2.89 | 国防军工 |
688660 | 电气风电 | 30562.19 | 10.42 | -1.61 | 电气设备 |
601059 | 信达证券 | 59354.74 | 10.10 | -8.44 | 非银金融 |
002726 | 龙大美食 | 85700.89 | 10.09 | -1.38 | 食品饮料 |
000790 | 华神科技 | 31638.12 | 10.06 | 0.20 | 医药生物 |
002055 | 得润电子 | 52984.94 | 9.95 | -1.42 | 电子 |
000159 | 国际实业 | 31917.66 | 9.94 | -0.74 | 建筑装饰 |
000836 | 富通信息 | 33372.39 | 9.83 | -1.40 | 通信 |
000016 | 深康佳A | 71385.31 | 9.78 | -1.72 | 家用电器 |
300355 | 蒙草生态 | 45308.00 | 9.77 | -2.81 | 建筑装饰 |
600273 | 嘉化能源 | 126622.28 | 9.73 | -0.85 | 基础化工 |
300587 | 天铁股份 | 64402.06 | 9.62 | -2.84 | 基础化工 |
300379 | 东方通 | 80694.58 | 9.60 | -2.32 | 计算机 |
688285 | 高铁电气 | 7543.91 | 9.60 | -1.69 | 机械设备 |
000818 | 航锦科技 | 207521.93 | 9.53 | -1.98 | 基础化工 |
300170 | 汉得信息 | 88584.69 | 9.53 | -1.59 | 计算机 |
688130 | 晶华微 | 6550.72 | 9.52 | 0.02 | 电子 |
300322 | 硕贝德 | 31377.08 | 9.48 | -1.84 | 电子 |
301106 | 骏成科技 | 7777.99 | 9.44 | 2.49 | 电子 |
300182 | 捷成股份 | 114547.64 | 9.43 | -2.31 | 传媒 |
600668 | 尖峰集团 | 37816.63 | 9.41 | -0.93 | 建筑材料 |
002099 | 海翔药业 | 118312.18 | 9.28 | -1.12 | 医药生物 |
000554 | 泰山石油 | 19347.49 | 9.23 | -2.36 | 石油石化 |
300918 | 南山智尚 | 13429.69 | 9.20 | -1.10 | 纺织服饰 |
688063 | 派能科技 | 150907.04 | 9.20 | -4.22 | 电气设备 |
600288 | 大恒科技 | 41804.43 | 9.13 | -2.15 | 电子 |
688392 | 骄成超声 | 23162.96 | 9.13 | -0.06 | 机械设备 |
688381 | 帝奥微 | 15852.83 | 9.12 | -2.37 | 电子 |
300072 | 海新能科 | 73372.31 | 9.02 | -2.51 | 环保 |
300663 | 科蓝软件 | 52661.14 | 9.02 | -4.30 | 计算机 |
600818 | 中路股份 | 34417.38 | 9.01 | -1.53 | 汽车 |
300018 | 中元股份 | 21962.58 | 9.00 | -3.68 | 电力设备 |
301317 | 鑫磊股份 | 8253.06 | 8.99 | -4.22 | 机械设备 |
300042 | 朗科科技 | 50550.64 | 8.94 | -3.90 | 计算机 |
002407 | 多氟多 | 154171.72 | 8.93 | -2.28 | 基础化工 |
300429 | 强力新材 | 30377.63 | 8.90 | -1.84 | 电子 |
688146 | 中船特气 | 19636.32 | 8.88 | -2.93 | |
301206 | 三元生物 | 27464.94 | 8.87 | -1.35 | 基础化工 |
600151 | 航天机电 | 105021.85 | 8.86 | -1.78 | 电力设备 |
300398 | 飞凯材料 | 77660.13 | 8.86 | -2.51 | 电子 |
600596 | 新安股份 | 101352.31 | 8.85 | -1.42 | 基础化工 |
002476 | 宝莫股份 | 25325.14 | 8.82 | -2.09 | 石油石化 |
002497 | 雅化集团 | 161887.03 | 8.81 | -2.79 | 有色金属 |
300088 | 长信科技 | 128007.25 | 8.79 | -1.81 | 电子 |
300166 | 东方国信 | 79865.68 | 8.77 | -2.56 | 计算机 |
300895 | 铜牛信息 | 18770.25 | 8.76 | -2.20 | 计算机 |
688485 | 九州一轨 | 4422.05 | 8.71 | -1.05 | 公用事业 |
300118 | 东方日升 | 125370.77 | 8.71 | -2.30 | 电力设备 |
600645 | 中源协和 | 69545.77 | 8.70 | -1.56 | 医药生物 |
300867 | 圣元环保 | 22401.87 | 8.67 | -1.40 | 环保 |
600330 | 天通股份 | 107362.80 | 8.65 | -2.14 | 机械设备 |
300017 | 网宿科技 | 129518.72 | 8.61 | -2.94 | 计算机 |
301123 | 奕东电子 | 15342.75 | 8.59 | -1.81 | 电子 |
600446 | 金证股份 | 115964.51 | 8.58 | -4.14 | 计算机 |
600055 | 万东医疗 | 87309.20 | 8.58 | -0.27 | 医药生物 |
300020 | 银江技术 | 47222.07 | 8.57 | -3.09 | 计算机 |
002425 | 凯撒文化 | 41215.90 | 8.57 | -1.37 | 传媒 |
002792 | 通宇通讯 | 29805.58 | 8.56 | -3.35 | 通信 |
600692 | 亚通股份 | 13443.63 | 8.56 | -0.81 | 房地产 |
600986 | 浙文互联 | 67414.37 | 8.55 | -1.81 | 传媒 |
000823 | 超声电子 | 41831.44 | 8.55 | -1.73 | 电子 |
601136 | 首创证券 | 52560.79 | 8.55 | -9.89 | 非银金融 |
000731 | 四川美丰 | 40687.76 | 8.54 | -1.93 | 基础化工 |
688005 | 容百科技 | 130684.89 | 8.53 | -2.35 | 化工 |
000859 | 国风新材 | 39560.97 | 8.53 | -3.18 | 基础化工 |
301192 | 泰祥股份 | 5396.25 | 8.48 | -4.61 | 汽车 |
300339 | 润和软件 | 145685.87 | 8.47 | -2.71 | 计算机 |
000592 | 平潭发展 | 40335.13 | 8.46 | -3.49 | 农林牧渔 |
300925 | 法本信息 | 23919.07 | 8.45 | -4.27 | 计算机 |
002947 | 恒铭达 | 24592.13 | 8.45 | -1.24 | 电子 |
002176 | 江特电机 | 158085.63 | 8.44 | -2.66 | 有色金属 |
600336 | 澳柯玛 | 37312.58 | 8.42 | -2.12 | 家用电器 |
600107 | 美尔雅 | 16214.75 | 8.42 | -1.47 | 纺织服饰 |
000926 | 福星股份 | 40145.80 | 8.42 | -0.58 | 房地产 |
600756 | 浪潮软件 | 40944.53 | 8.42 | -1.90 | 计算机 |
002127 | 南极电商 | 64083.80 | 8.41 | -2.05 | 商贸零售 |
002192 | 融捷股份 | 127564.91 | 8.40 | -2.85 | 有色金属 |
600491 | 龙元建设 | 59732.15 | 8.40 | -2.92 | 建筑装饰 |
688313 | 仕佳光子 | 35732.01 | 8.37 | -2.45 | 通信 |
300053 | 航宇微 | 59015.51 | 8.36 | -0.89 | 通信 |
300177 | 中海达 | 33205.93 | 8.36 | -1.95 | 国防军工 |
600410 | 华胜天成 | 64786.83 | 8.36 | -3.42 | 计算机 |
标签: