(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,美团-WR(83690)、腾讯控股-R(80700)、中国海洋石油-R(80883)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、82.99%、77.44%。腾讯控股(00700)、比亚迪股份(01211)、工商银行(01398)的沽空金额位居前三,分别为5.23 亿元、4.53 亿元、3.97 亿元。中国海洋石油-R(80883)、中国平安-R(82318)、同道猎聘(06100)的偏离值位居前三,分别为42.03%、30.62%、29.49%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
美团-WR(83690) | 15.04 万元 | 100.00% | 23.08% |
腾讯控股-R(80700) | 560.04 万元 | 82.99% | 13.74% |
中国海洋石油-R(80883) | 1582.87 万元 | 77.44% | 42.03% |
友邦保险-R(81299) | 230.06 万元 | 76.91% | 13.00% |
阿里巴巴-SWR(89988) | 188.34 万元 | 72.71% | 20.05% |
联想集团-R(80992) | 147.85 万元 | 70.93% | -1.10% |
比亚迪股份-R(81211) | 109.71 万元 | 69.17% | -30.25% |
京东集团-SWR(89618) | 13.49 万元 | 67.76% | 25.46% |
绿城服务(02869) | 559.94 万元 | 62.15% | 25.65% |
中国平安-R(82318) | 896.42 万元 | 62.01% | 30.62% |
标签: