(资料图片)
578只股今日获机构买入型评级,5股最新评级被调高,45股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布1076条买入型评级记录,共涉及578只个股。古井贡酒关注度最高,共获15次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有347条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有37股上涨空间超50%,中国中铁上涨空间最高,8月31日国泰君安预计公司目标价为元,上涨空间达%,上涨空间较高的个股还有宝立食品、兴业银行等,上涨空间分别为%、%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有45条评级记录为机构首次关注,涉及奥佳华、百克生物等45只个股。今日机构评级调高的共有5条记录,涉及安恒信息、安泰科技等5只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌%,表现弱于沪指。股价上涨的有195只,涨幅居前的有石头科技、安集科技、盛剑环境等,今日涨幅分别为%、%、%。跌幅较大的个股有昱能科技、中谷物流、金地集团等,跌幅为%、%、%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有578股已经公布了上半年业绩,净利润同比增幅最大的是通合科技,公司上半年业绩实现净利润万元,同比增长%。净利润同比增幅较高的还有惠城环保、中远海能等,净利润同比分别增长%、%。
行业来看,医药生物行业最受青睐,智飞生物、云南白药等58只个股上榜机构买入评级榜。电子、电力设备等行业也较受机构关注,分别有52只、44只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
| 代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000596 | 古井贡酒 | 15 | 食品饮料 | ||
| 300973 | 立高食品 | 11 | 食品饮料 | ||
| 600872 | 中炬高新 | 8 | 食品饮料 | ||
| 601166 | 兴业银行 | 8 | 银行 | ||
| 603288 | 海天味业 | 8 | - | 食品饮料 | |
| 688169 | 石头科技 | 8 | 家用电器 | ||
| 603605 | 珀莱雅 | 7 | 美容护理 | ||
| 603833 | 欧派家居 | 7 | - | 轻工制造 | |
| 603170 | 宝立食品 | 7 | 食品饮料 | ||
| 601658 | 邮储银行 | 7 | - | 银行 | |
| 601688 | 华泰证券 | 7 | - | 非银金融 | |
| 600048 | 保利发展 | 7 | - | 房地产 | |
| 001215 | 千味央厨 | 7 | - | 食品饮料 | |
| 002242 | 九阳股份 | 6 | - | 家用电器 | |
| 002304 | 洋河股份 | 6 | 食品饮料 | ||
| 600026 | 中远海能 | 6 | - | 交通运输 | |
| 600887 | 伊利股份 | 6 | - | 食品饮料 | |
| 600900 | 长江电力 | 6 | 公用事业 | ||
| 600754 | 锦江酒店 | 6 | 社会服务 | ||
| 601336 | 新华保险 | 5 | - | 非银金融 | |
| 601398 | 工商银行 | 5 | 银行 | ||
| 601058 | 赛轮轮胎 | 5 | 汽车 | ||
| 603043 | 广州酒家 | 5 | - | 食品饮料 | |
| 601857 | 中国石油 | 5 | - | 石油石化 | |
| 601985 | 中国核电 | 5 | 公用事业 | ||
| 603260 | 合盛硅业 | 5 | - | 基础化工 | |
| 603733 | 仙鹤股份 | 5 | - | 轻工制造 | |
| 600383 | 金地集团 | 5 | - | 房地产 | |
| 300122 | 智飞生物 | 5 | - | 医药生物 | |
| 002352 | 顺丰控股 | 5 | - | 交通运输 | |
| 002299 | 圣农发展 | 5 | - | 农林牧渔 | |
| 002460 | 赣锋锂业 | 4 | - | 有色金属 | |
| 002475 | 立讯精密 | 4 | 电子 | ||
| 002531 | 天顺风能 | 4 | - | 电力设备 | |
| 002624 | 完美世界 | 4 | - | 传媒 | |
| 002612 | 朗姿股份 | 4 | 纺织服饰 | ||
| 000785 | 居然之家 | 4 | - | 商贸零售 | |
| 000538 | 云南白药 | 4 | 医药生物 | ||
| 300673 | 佩蒂股份 | 4 | 农林牧渔 | ||
| 300866 | 安克创新 | 4 | 电子 | ||
| 300755 | 华致酒行 | 4 | - | 商贸零售 | |
| 600522 | 中天科技 | 4 | 通信 | ||
| 600325 | 华发股份 | 4 | - | 房地产 | |
| 600030 | 中信证券 | 4 | - | 非银金融 | |
| 600085 | 同仁堂 | 4 | 医药生物 | ||
| 600060 | 海信视像 | 4 | - | 家用电器 | |
| 600150 | 中国船舶 | 4 | - | 国防军工 | |
| 600009 | 上海机场 | 4 | - | 交通运输 | |
| 600019 | 宝钢股份 | 4 | - | 钢铁 | |
| 601816 | 京沪高铁 | 4 | - | 交通运输 | |
| 603197 | 保隆科技 | 4 | - | 汽车 | |
| 601233 | 桐昆股份 | 4 | - | 石油石化 | |
| 601390 | 中国中铁 | 4 | 建筑装饰 | ||
| 600662 | 外服控股 | 4 | - | 社会服务 | |
| 600919 | 江苏银行 | 4 | 银行 | ||
| 688066 | 航天宏图 | 4 | - | 计算机 | |
| 603882 | 金域医学 | 4 | - | 医药生物 | |
| 603816 | 顾家家居 | 4 | - | 轻工制造 | |
| 688516 | 奥特维 | 4 | - | 电力设备 | |
| 832982 | 锦波生物 | 4 | - | 美容护理 | |
| 688793 | 倍轻松 | 3 | - | 家用电器 | |
| 688375 | 国博电子 | 3 | - | 国防军工 | |
| 688363 | 华熙生物 | 3 | - | 美容护理 | |
| 688501 | 青达环保 | 3 | - | 环保 | |
| 603986 | 兆易创新 | 3 | - | 电子 | |
| 603908 | 牧高笛 | 3 | - | 纺织服饰 | |
| 605336 | 帅丰电器 | 3 | - | 家用电器 | |
| 688072 | 拓荆科技 | 3 | 电子 | ||
| 600926 | 杭州银行 | 3 | - | 银行 | |
| 600986 | 浙文互联 | 3 | - | 传媒 | |
| 600999 | 招商证券 | 3 | - | 非银金融 | |
| 601618 | 中国中冶 | 3 | - | 建筑装饰 | |
| 601456 | 国联证券 | 3 | - | 非银金融 | |
| 601225 | 陕西煤业 | 3 | - | 煤炭 | |
| 601319 | 中国人保 | 3 | - | 非银金融 | |
| 601137 | 博威合金 | 3 | 有色金属 | ||
| 601169 | 北京银行 | 3 | 银行 | ||
| 601186 | 中国铁建 | 3 | 建筑装饰 | ||
| 600886 | 国投电力 | 3 | 公用事业 | ||
| 601021 | 春秋航空 | 3 | 交通运输 | ||
| 601100 | 恒立液压 | 3 | - | 机械设备 | |
| 603179 | 新泉股份 | 3 | 汽车 | ||
| 603233 | 大参林 | 3 | - | 医药生物 | |
| 603136 | 天目湖 | 3 | - | 社会服务 | |
| 601919 | 中远海控 | 3 | 交通运输 | ||
| 601677 | 明泰铝业 | 3 | 有色金属 | ||
| 603596 | 伯特利 | 3 | - | 汽车 | |
| 603369 | 今世缘 | 3 | - | 食品饮料 | |
| 603515 | 欧普照明 | 3 | 家用电器 | ||
| 301267 | 华厦眼科 | 3 | 医药生物 | ||
| 301073 | 君亭酒店 | 3 | 社会服务 | ||
| 600029 | 南方航空 | 3 | 交通运输 | ||
| 600350 | 山东高速 | 3 | 交通运输 | ||
| 600315 | 上海家化 | 3 | - | 美容护理 | |
| 600161 | 天坛生物 | 3 | 医药生物 | ||
| 600167 | 联美控股 | 3 | - | 公用事业 | |
| 600258 | 首旅酒店 | 3 | - | 社会服务 | |
| 600559 | 老白干酒 | 3 | - | 食品饮料 | |
| 600486 | 扬农化工 | 3 | 基础化工 | ||
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3 | 医药生物 |
(文章来源:证券时报网)
标签:













