(相关资料图)
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为21.13%,过去两个月大市日均沽空比例为21.01%。
其中,GX中国(03040)、价值黄金-R(83081)、安硕纳指一百-U(09834)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
腾讯控股(00700)、南方恒生科技(03033)、XL二南方恒科(07226)的沽空金额排名前三位,分别为11.98亿、11.67亿、10.94亿。
兖煤澳大利亚(03668)、新城悦服务(01755)、国美零售(00493)的偏离值排名前三位,分别为6.79、5.05、4.86。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
GX中国电商物流(03124) | 1.00万 | 100.00% | 2.23 |
GX中国(03040) | 24.83万 | 100.00% | 2.15 |
快手-WR(81024) | 6.57万 | 100.00% | 1.36 |
PP中地美债-U(09001) | 1.52万 | 100.00% | 1.35 |
安踏体育-R(82020) | 1.47万 | 100.00% | 1.34 |
华润啤酒-R(80291) | 17.20万 | 100.00% | 1.25 |
工银南方中国(03167) | 28.17万 | 100.00% | 1.21 |
价值黄金-R(83081) | 1.68万 | 100.00% | 1.17 |
F中金碳期货(03060) | 754.00 | 100.00% | 1.15 |
工银南方中国-R(83167) | 2.62万 | 100.00% | 1.08 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 11.98亿 | 20.16% | 1.43 |
南方恒生科技(03033) | 11.67亿 | 35.49% | 0.76 |
XL二南方恒科(07226) | 10.94亿 | 61.54% | 2.61 |
盈富基金(02800) | 8.99亿 | 9.16% | 0.20 |
中国平安(02318) | 7.24亿 | 29.39% | 1.27 |
比亚迪股份(01211) | 7.02亿 | 33.95% | 1.19 |
阿里巴巴-SW(09988) | 6.79亿 | 18.28% | 1.18 |
美团-W(03690) | 6.40亿 | 27.70% | 1.70 |
京东健康(06618) | 6.04亿 | 50.56% | 2.08 |
小鹏汽车-W(09868) | 3.92亿 | 36.44% | 1.20 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
兖煤澳大利亚(03668) | 431.51万 | 10.35% | 6.79 |
新城悦服务(01755) | 155.02万 | 39.24% | 5.05 |
国美零售(00493) | 66.00万 | 1.29% | 4.86 |
富智康集团(02038) | 39.89万 | 17.84% | 4.22 |
新濠国际发展(00200) | 932.44万 | 38.61% | 4.21 |
中州证券(01375) | 52.17万 | 14.50% | 4.14 |
中国华融(02799) | 225.95万 | 28.42% | 3.78 |
东方表行集团(00398) | 38.33万 | 14.12% | 3.76 |
中广核矿业(01164) | 129.00万 | 51.84% | 3.48 |
中国旭阳集团(01907) | 182.13万 | 10.24% | 3.42 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
标签: