【资料图】
证券时报·数据宝统计,2022年共531家公司分配方案中包含送转,送转比例在10送转5以上的有118家。
2022年高比例送转公司中,深市主板有1家、沪市主板有5家、创业板有96家、北交所公司有16家。从业绩看,10送转5以上公司2022年盈利的有116家,占比%。盈利增幅来看,2022年净利润同比增长的有84家,占比%,净利润增幅居前公司为立华股份、冰川网络、鼎胜新材,净利润增幅分别为%、%、%。
3只高比例送转股公布了2023年上半年业绩预告,业绩预告类型显示,预增有1只,预盈有1只。以业绩预告净利润增幅中值进行统计,上半年业绩净利润同比增幅最高的是米奥会展,公司上半年业绩预计实现净利润中值为万元,同比增幅为%;净利润同比增幅居前的还有中科江南、耐普矿机,预计净利润增幅中值分别为%、-%。
统计显示,2022年公布10送转5股以上分配方案的公司中,已经有110家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均上涨%,%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,46只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是通力科技、光库科技、世纪天鸿。股价下跌的有62只,累计跌幅居前的有曙光数创、联动科技、怡达股份。
与期间沪指走势对比发现,已实施高比例送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有49只,通力科技除权除息以来累计上涨%,跑赢大盘%;光库科技除权除息以来上涨%,强于大盘%。(数据宝)
高比例送转方案实施后表现
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 除权除息日 | 除权除息以来涨跌(%) | 相对期间沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|
301255 | 通力科技 | ||||
300620 | 光库科技 | ||||
300654 | 世纪天鸿 | ||||
833533 | 骏创科技 | ||||
301226 | 祥明智能 | ||||
300926 | 博俊科技 | ||||
301179 | 泽宇智能 | ||||
870204 | 沪江材料 | ||||
300639 | 凯普生物 | ||||
301051 | 信濠光电 | ||||
605117 | 德业股份 | ||||
301312 | 智立方 | ||||
300989 | 蕾奥规划 | ||||
301120 | 新特电气 | ||||
300681 | 英搏尔 | ||||
301280 | 珠城科技 | ||||
300818 | 耐普矿机 | ||||
300795 | 米奥会展 | ||||
300977 | 深圳瑞捷 | ||||
301328 | 维峰电子 | ||||
838670 | 恒进感应 | ||||
300700 | 岱勒新材 | ||||
300769 | 德方纳米 | ||||
300963 | 中洲特材 | ||||
301067 | 显盈科技 | ||||
300750 | 宁德时代 | ||||
300916 | 朗特智能 | ||||
300820 | 英杰电气 | ||||
300776 | 帝尔激光 | ||||
833509 | 同惠电子 | ||||
300246 | 宝莱特 | ||||
300811 | 铂科新材 | ||||
836720 | 吉冈精密 | ||||
301065 | 本立科技 | ||||
301263 | 泰恩康 | ||||
301086 | 鸿富瀚 | ||||
600348 | 华阳股份 | ||||
300275 | 梅安森 | ||||
300990 | 同飞股份 | ||||
301321 | 翰博高新 | ||||
603876 | 鼎胜新材 | ||||
300765 | 新诺威 | ||||
300442 | 润泽科技 | ||||
301205 | 联特科技 | ||||
301098 | 金埔园林 | ||||
301091 | 深城交 | ||||
300699 | 光威复材 | - | |||
301000 | 肇民科技 | ||||
300678 | 中科信息 | - | |||
300034 | 钢研高纳 | - | - | ||
300822 | 贝仕达克 | - | - | ||
872925 | 锦好医疗 | - | |||
300761 | 立华股份 | - | - | ||
300863 | 卡倍亿 | - | - | ||
301073 | 君亭酒店 | - | - | ||
301080 | 百普赛斯 | - | - | ||
300581 | 晨曦航空 | - | - | ||
871970 | 大禹生物 | - | - | ||
002847 | 盐津铺子 | - | - | ||
301201 | 诚达药业 | - | - | ||
301071 | 力量钻石 | - | - | ||
300787 | 海能实业 | - | - | ||
301318 | 维海德 | - | - | ||
301207 | 华兰疫苗 | - | - | ||
832885 | 星辰科技 | - | - | ||
300260 | 新莱应材 | - | - | ||
872190 | 雷神科技 | - | - | ||
300858 | 科拓生物 | - | - | ||
301129 | 瑞纳智能 | - | - | ||
301349 | 信德新材 | - | - | ||
300487 | 蓝晓科技 | - | - | ||
300575 | 中旗股份 | - | - | ||
301193 | 家联科技 | - | - | ||
301365 | 矩阵股份 | - | - | ||
301216 | 万凯新材 | - | - | ||
838262 | 太湖雪 | - | - | ||
301153 | 中科江南 | - | - | ||
836414 | 欧普泰 | - | - | ||
300122 | 智飞生物 | - | - | ||
301236 | 软通动力 | - | - | ||
603529 | 爱玛科技 | - | - | ||
300733 | 西菱动力 | - | - | ||
836077 | 吉林碳谷 | - | - | ||
301059 | 金三江 | - | - | ||
836395 | 朗鸿科技 | - | - | ||
301356 | 天振股份 | - | - | ||
300796 | 贝斯美 | - | - | ||
301277 | 新天地 | - | - | ||
300751 | 迈为股份 | - | - | ||
301366 | 一博科技 | - | - | ||
838971 | 天马新材 | - | - | ||
300848 | 美瑞新材 | - | - | ||
301322 | 绿通科技 | - | - | ||
300723 | 一品红 | - | - | ||
300580 | 贝斯特 | - | - | ||
301333 | 诺思格 | - | - | ||
301101 | 明月镜片 | - | - | ||
301195 | 北路智控 | - | - | ||
300910 | 瑞丰新材 | - | - | ||
301248 | 杰创智能 | - | - | ||
301378 | 通达海 | - | - | ||
300785 | 值得买 | - | - | ||
300235 | 方直科技 | - | - | ||
835185 | 贝特瑞 | - | - | ||
301302 | 华如科技 | - | - | ||
300494 | 盛天网络 | - | - | ||
300721 | 怡达股份 | - | - | ||
300533 | 冰川网络 | - | - | ||
301369 | 联动科技 | - | - | ||
872808 | 曙光数创 | - | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: