(资料图片仅供参考)
8月29日共有5家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约217.24亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
| 股票简称 | 股票代码 | 限售股类型 | 解禁股数 |
|---|---|---|---|
| 徐工机械 | 000425 | 增发A股法人配售上市 | 34.01亿 |
| 华电重工 | 601226 | 股权激励限售流通 | 382.8万 |
| 万朗磁塑 | 603150 | 股权激励限售流通 | 124.5万 |
| 沃尔德 | 688028 | 474.38万 | |
| 恒烁股份 | 688416 | 948.98万 |
标签:
(资料图片仅供参考)
8月29日共有5家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约217.24亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
| 股票简称 | 股票代码 | 限售股类型 | 解禁股数 |
|---|---|---|---|
| 徐工机械 | 000425 | 增发A股法人配售上市 | 34.01亿 |
| 华电重工 | 601226 | 股权激励限售流通 | 382.8万 |
| 万朗磁塑 | 603150 | 股权激励限售流通 | 124.5万 |
| 沃尔德 | 688028 | 474.38万 | |
| 恒烁股份 | 688416 | 948.98万 |
标签: