1、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(6)(物理必选)类考生上河北师范大学的最低录取分数线需要557分,对应的最低录取位次为22645名。
2、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(2)(思想政治必选)类考生上河北师范大学的最低录取分数线需要575分,对应的最低录取位次为18209名。
3、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(1)(不限)类考生上河北师范大学的最低录取分数线需要576分,对应的最低录取位次为17979名。
(资料图片仅供参考)
4、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(3)(史/生/政(3选1))类考生上河北师范大学的最低录取分数线需要581分,对应的最低录取位次为16780名。
5、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(7)(物理/化学(2选1))类考生上河北师范大学的最低录取分数线需要582分,对应的最低录取位次为16526名。
6、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(8)(物/化/地(3选1))类考生上河北师范大学的最低录取分数线需要590分,对应的最低录取位次为14733名。
7、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(4)(史/政/地(3选1))类考生上河北师范大学的最低录取分数线需要603分,对应的最低录取位次为11949名。
8、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(5)(物理/历史(2选1))类考生上河北师范大学的最低录取分数线需要591分,对应的最低录取位次为14521名。
1、2023年河北师范大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 557 | 22645 |
天津 | 2023 | 综合 | 思想政治必选 | 本科批A段 | 575 | 18209 |
天津 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 576 | 17979 |
天津 | 2023 | 综合 | 史/生/政(3选1) | 本科批A段 | 581 | 16780 |
天津 | 2023 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 582 | 16526 |
天津 | 2023 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批A段 | 590 | 14733 |
天津 | 2023 | 综合 | 史/政/地(3选1) | 本科批A段 | 603 | 11949 |
天津 | 2023 | 综合 | 物理/历史(2选1) | 本科批A段 | 591 | 14521 |
2、2022年河北师范大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 573 | 19806 |
天津 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 590 | 16238 |
天津 | 2022 | 综合 | 思想政治必选 | 本科批A段 | 591 | 16021 |
天津 | 2022 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批A段 | 602 | 13687 |
天津 | 2022 | 综合 | 史/生/政(3选1) | 本科批A段 | 605 | 13096 |
天津 | 2022 | 综合 | 物理/历史(2选1) | 本科批A段 | 605 | 13096 |
天津 | 2022 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 605 | 13096 |
天津 | 2022 | 综合 | 史/政/地(3选1) | 本科批A段 | 619 | 10292 |
3、2021年河北师范大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 529 | 27175 |
天津 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 566 | 19330 |
天津 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 583 | 15939 |
天津 | 2021 | 综合 | 思想政治必选 | 本科批A段 | 587 | 15116 |
天津 | 2021 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批A段 | 594 | 13777 |
天津 | 2021 | 综合 | 政/史/生(3选1) | 本科批A段 | 600 | 12685 |
天津 | 2021 | 综合 | 物理/历史(2选1) | 本科批A段 | 601 | 12510 |
天津 | 2021 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 604 | 11977 |
天津 | 2021 | 综合 | 政/地/史(3选1) | 本科批A段 | 610 | 10861 |
4、2020年河北师范大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 590 | 16413 |
天津 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 597 | 14936 |
天津 | 2020 | 综合 | 思想政治必选 | 本科批A段 | 600 | 14300 |
天津 | 2020 | 综合 | 物理/历史(2选1) | 本科批A段 | 607 | 12842 |
天津 | 2020 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 609 | 12425 |
天津 | 2020 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批A段 | 610 | 12242 |
天津 | 2020 | 综合 | 政/史/生(3选1) | 本科批A段 | 618 | 10622 |
天津 | 2020 | 综合 | 政/地/史(3选1) | 本科批A段 | 620 | 10256 |
标签: