(资料图片仅供参考)
沪指6月27日上涨1.23%,申万所属行业中,今日上涨的有31个,涨幅居前的行业为房地产、轻工制造,涨幅为3.91%、3.56%。银行行业今日上涨0.97%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出14.49亿元,今日有18个行业主力资金净流入,房地产行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.91%,全天净流入资金10.79亿元,其次是国防军工行业,日涨幅为1.59%,净流入资金为9.26亿元。
主力资金净流出的行业有13个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金17.39亿元,其次是公用事业行业,净流出资金为13.06亿元,净流出资金较多的还有通信、机械设备、汽车等行业。
银行行业今日上涨0.97%,全天主力资金净流入8.68亿元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有41只;下跌的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有31只,其中,净流入资金超5000万元的有8只,净流入资金居首的是工商银行,今日净流入资金1.95亿元,紧随其后的是农业银行、招商银行,净流入资金分别为1.34亿元、1.02亿元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有5只,净流出资金居前的有江苏银行、南京银行、中信银行,净流出资金分别为4742.93万元、1452.99万元、1399.01万元。(数据宝)
银行行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601398 | 工商银行 | 0.84 | 0.08 | 19491.79 |
601288 | 农业银行 | 1.73 | 0.14 | 13362.17 |
600036 | 招商银行 | 0.64 | 0.17 | 10172.77 |
601328 | 交通银行 | 1.95 | 0.22 | 7975.96 |
601988 | 中国银行 | 2.12 | 0.09 | 7774.92 |
601939 | 建设银行 | 1.63 | 0.67 | 7724.71 |
601658 | 邮储银行 | 1.64 | 0.16 | 5962.59 |
601916 | 浙商银行 | -1.17 | 1.47 | 5424.36 |
601166 | 兴业银行 | 0.45 | 0.11 | 3750.39 |
002142 | 宁波银行 | 0.52 | 0.27 | 2420.22 |
000001 | 平安银行 | 0.89 | 0.24 | 2323.06 |
601838 | 成都银行 | 1.14 | 0.32 | 1713.27 |
601818 | 光大银行 | 1.33 | 0.25 | 1444.51 |
601169 | 北京银行 | 0.66 | 0.20 | 1352.98 |
002936 | 郑州银行 | 0.89 | 0.49 | 1055.40 |
601997 | 贵阳银行 | 1.39 | 0.50 | 991.59 |
601128 | 常熟银行 | 1.36 | 0.55 | 921.79 |
600928 | 西安银行 | 2.63 | 0.82 | 690.98 |
002807 | 江阴银行 | 1.38 | 0.64 | 671.12 |
002966 | 苏州银行 | 0.93 | 0.35 | 619.40 |
601665 | 齐鲁银行 | 1.29 | 0.42 | 614.00 |
601825 | 沪农商行 | 0.86 | 0.27 | 486.78 |
601077 | 渝农商行 | 1.58 | 0.47 | 440.21 |
601577 | 长沙银行 | 0.79 | 0.45 | 260.03 |
002958 | 青农商行 | 0.74 | 0.26 | 215.91 |
600908 | 无锡银行 | 1.17 | 0.37 | 130.61 |
002839 | 张家港行 | 1.21 | 0.46 | 102.00 |
601187 | 厦门银行 | 1.01 | 0.60 | 83.12 |
601860 | 紫金银行 | 0.81 | 0.52 | 82.71 |
001227 | 兰州银行 | 0.71 | 0.40 | 28.70 |
002948 | 青岛银行 | 1.31 | 0.31 | 0.20 |
603323 | 苏农银行 | 0.93 | 1.12 | -53.41 |
601963 | 重庆银行 | 0.13 | 0.34 | -70.61 |
600015 | 华夏银行 | 1.13 | 0.13 | -263.55 |
601528 | 瑞丰银行 | 0.84 | 1.12 | -299.91 |
600000 | 浦发银行 | 0.42 | 0.06 | -334.68 |
601229 | 上海银行 | 0.66 | 0.19 | -613.43 |
600926 | 杭州银行 | 0.68 | 0.24 | -1030.30 |
600016 | 民生银行 | 1.91 | 0.24 | -1191.68 |
601998 | 中信银行 | 0.51 | 0.11 | -1399.01 |
601009 | 南京银行 | 0.89 | 0.12 | -1452.99 |
600919 | 江苏银行 | 0.97 | 0.46 | -4742.93 |
标签: