【资料图】
福州高职高专院校名单(37所)
更新时间:2023年6月26日
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1177 | 福建船政交通职业学院 | 4135010866 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
1181 | 福建华南女子职业学院 | 4135011499 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 |
1182 | 福州职业技术学院 | 4135011502 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
1184 | 福建信息职业技术学院 | 4135012626 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
1188 | 福建农业职业技术学院 | 4135012630 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
1189 | 福建卫生职业技术学院 | 4135012633 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
1191 | 福州英华职业学院 | 4135012708 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 |
1195 | 福州黎明职业技术学院 | 4135013765 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 |
1198 | 福州科技职业技术学院 | 4135013769 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 |
1200 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 4135013771 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
1202 | 福建生物工程职业技术学院 | 4135013969 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
1203 | 福建艺术职业学院 | 4135013970 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
1204 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 4135013972 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
1209 | 福州软件职业技术学院 | 4135013978 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 |
1212 | 福建体育职业技术学院 | 4135014060 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
1224 | 闽江师范高等专科学校 | 4135014490 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
1226 | 福州墨尔本理工职业学院 | 4135016411 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 中外合作办学及内地与港澳合作办学 |
注:《全国高等学校名单》于2023年6月19日发布。本名单未包含港澳台地区高等学校。(查看全文)
标签: