矩阵股份9月8日发布消息,9月7日,公司接待中泰证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书、副总经理 李志汉,证券事务代表 尹浩然,证券事务专员 叶丹蕾,接待地点公司会议室。
调研主要内容
李志汉先生对公司基本概况作了简要介绍,然后会议采取问答的形式,就机构投资者关注的问题给予详细解答,主要内容如下: 问题一:在非住宅领域,办公、公共领域建设会向其中哪一块倾斜? 答:目前,公司大部分的客户群体仍集中在各类大中型房地产企业。近年来,公司管理层已经在逐步加大对非住宅领域的业务开发力度。…
(资料图片)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 中泰证券 | 证券公司 | 耿鹏智 |
2 | 粤开证券 | 证券公司 | 刘小英 |
3 | 国金证券 | 证券公司 | 王星 |
4 | 万和证券 | 证券公司 | 石瑞 |
5 | 金鼎资本 | 投资公司 | 王美玲 |
6 | 深圳中嘉科技传媒有限公司 | 其它 | 黄溪 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,矩阵股份近一年共接待10家机构10次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-01 | 1 | -0.81 | 10.90 | 0.06 | -2.26 | 10.55 | -3.06 |
2023-05-15 | 4 | -1.01 | -0.54 | -0.16 | -0.49 | 0.20 | 3.97 |
2023-05-12 | 1 | -0.66 | -0.46 | 1.81 | -2.21 | -0.64 | 4.02 |
2023-05-10 | 1 | -0.49 | -4.20 | -1.42 | -0.33 | -3.28 | 2.02 |
2023-05-09 | 2 | -0.78 | -5.24 | -3.35 | -0.01 | -4.01 | -0.50 |
2023-05-04 | 1 | 2.66 | 0.99 | -1.56 | 2.99 | 1.97 | 0.28 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
9月8日,晶晨股份、盛美上海、海目星、埃斯顿、传音控股、路德环境等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688099 | 晶晨股份 | 352 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-09-01 |
688082 | 盛美上海 | 282 | 业绩说明会,公开的电话会议 | 2023-08-01 |
688559 | 海目星 | 176 | 线上电话交流 | 2023-09-06 |
002747 | 埃斯顿 | 160 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-09-07 |
688036 | 传音控股 | 116 | 特定对象调研,券商策略会 | 2023-09-06 |
688156 | 路德环境 | 110 | 特定对象调研,现场参观,网络会议,路演活动,电话会议 | 2023-08-18 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: