(资料图片)
中国质量新闻网讯 近日,青岛市市场监督管理局公布2023年动感单车品质量市监督抽查结果。
本次抽查了4家单位的5批次产品。其中,生产领域2家企业2批次,流通领域2家经销单位3批次。所检项目均符合标准。
本次依据GB 17498.1-2008《固定式健身器材第1部分:通用安全要求和试验方法》、GB 17498.10-2008《固定式健身器材第10部分:带有固定轮或无飞轮的健身车附加的特殊安全要求和试验方法》等标准,对稳定性,外部结构,座位立杆-座位,踏板,紧急制动系统,锁定装置,底部间隙等7个项目进行了检验。
2023年动感单车产品质量市级监督抽查结果汇总表
序号 | 抽样领域 | 产品名称 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产者名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 抽样日期 | 承检单位 |
1 | 流通领域 | 动感单车 | 迪卡侬(青岛)体育用品有限公司李沧分公司 | 913101150530461332 | 迪脉(上海)企业管理有限公司 | 2023-02/- | BIKING S LITE | DOMYOS | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-12 | 青岛市产品质量检验研究院 |
2 | 流通领域 | 动感单车 | 市北区卓恒体育哈尔滨路店 | 913502127516262827 | 厦门康乐佳运动器材有限公司 | 2022/- | K8914 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-15 | 青岛市产品质量检验研究院 |
3 | 流通领域 | 手控动感单车 | 市北区卓恒体育哈尔滨路店 | 913502127516262827 | 厦门康乐佳运动器材有限公司 | 2022/- | K8927 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-15 | 青岛市产品质量检验研究院 |
4 | 生产领域 | 磁刹单车 | 青岛驰健英赛特健康科技有限公司 | 91370282MA3CRB3C8K | / | 2023-03-04/- | SS6000 | 英赛特 | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-31 | 青岛市产品质量检验研究院 |
5 | 生产领域 | 动感单车 | 青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 913702007472052232 | / | 2022-04-23/- | PS300 | 英派斯 | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-31 | 青岛市产品质量检验研究院 |
标签: