(相关资料图)
4月24日中南传媒(601098)发布2022年度分配预案,拟10派6元(含税),预计派现金额合计为10.78亿元。派现额占净利润比例为77.01%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为6.18%。这是公司上市以来,累计第13次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派6元(含税) | 10.78 | 6.18 |
2021.12.31 | 10派6.5元(含税) | 11.67 | 6.94 |
2020.12.31 | 10派6.3元(含税) | 11.31 | 5.68 |
2019.12.31 | 10派6.2元(含税) | 11.14 | 4.91 |
2018.12.31 | 10派6.1元(含税) | 10.96 | 4.80 |
2017.12.31 | 10派6元(含税) | 10.78 | 3.75 |
2016.12.31 | 10派5元(含税) | 8.98 | 2.73 |
2015.12.31 | 10派2.9元(含税) | 5.21 | 1.28 |
2014.12.31 | 10派2.7元(含税) | 4.85 | 1.88 |
2013.12.31 | 10派2元(含税) | 3.59 | 1.84 |
2012.12.31 | 10派1.8元(含税) | 3.23 | 1.83 |
2011.12.31 | 10派1.2元(含税) | 2.16 | 1.13 |
2010.12.31 | 10派0.6元(含税) | 1.08 | 0.45 |
证券时报数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入124.65亿元,同比增长10.00%,实现净利润13.99亿元,同比下降7.67%,基本每股收益为0.78元,加权平均净资产收益率为9.7%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入1087.23万元,近5日主力资金净流入1531.24万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为8980.39万元,近5日减少329.07万元,降幅为3.53%。北向资金动态显示,沪股通最新持有1.25亿股,近5日持股量增加156.28万股,增长1.27%。
按申万行业统计,中南传媒所属的传媒行业共有39家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是凤凰传媒(601928),派现金额为12.72亿元,其次是中南传媒、中文传媒(600373),派现金额为10.78亿元、10.16亿元。(数据宝)
2022年度传媒行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601928 | 凤凰传媒 | 0.00 | 5 | 127245.00 | 61.12 | 6.37 |
601098 | 中南传媒 | 0.00 | 6 | 107760.00 | 77.01 | 6.18 |
600373 | 中文传媒 | 0.00 | 7.5 | 101629.78 | 52.65 | 7.15 |
601019 | 山东出版 | 0.00 | 3.9 | 81389.10 | 48.43 | 6.14 |
601921 | 浙版传媒 | 0.00 | 3.5 | 77777.78 | 55.02 | 4.31 |
002624 | 完美世界 | 0.00 | 3.5 | 66603.56 | 48.36 | 2.49 |
601811 | 新华文轩 | 0.00 | 3.4 | 41950.59 | 30.04 | 3.51 |
600757 | 长江传媒 | 0.00 | 3.2 | 38836.81 | 53.25 | 5.63 |
601801 | 皖新传媒 | 0.00 | 1.85 | 36800.29 | 51.99 | 3.71 |
300770 | 新媒股份 | 0.00 | 13.6 | 31161.80 | 45.08 | 3.36 |
300533 | 冰川网络 | 5.00 | 20 | 30507.56 | 236.75 | 7.74 |
300413 | 芒果超媒 | 0.00 | 1.3 | 24319.37 | 13.33 | 0.40 |
605168 | 三人行 | 4.50 | 22 | 22309.60 | 30.30 | 1.84 |
603444 | 吉比特 | 0.00 | 30 | 21560.06 | 14.76 | 0.90 |
603258 | 电魂网络 | 0.00 | 8.25 | 19935.06 | 99.16 | 3.49 |
603000 | 人民网 | 0.00 | 1.63 | 18022.76 | 58.10 | 1.21 |
002878 | 元隆雅图 | 0.00 | 5 | 11158.54 | 66.68 | 2.45 |
002605 | 姚记科技 | 0.00 | 2.5 | 10263.61 | 29.45 | 1.31 |
600633 | 浙数文化 | 0.00 | 0.8 | 10125.84 | 20.68 | 0.93 |
600959 | 江苏有线 | 0.00 | 0.2 | 10001.44 | 30.59 | 0.61 |
002238 | 天威视讯 | 0.00 | 1 | 8025.59 | 73.07 | 1.54 |
002400 | 省广集团 | 0.00 | 0.4 | 6973.35 | 32.76 | 0.79 |
300788 | 中信出版 | 0.00 | 3.52 | 6693.33 | 53.08 | 1.57 |
603533 | 掌阅科技 | 0.00 | 1.5 | 6583.45 | 114.34 | 0.86 |
603230 | 内蒙新华 | 0.00 | 1.5 | 5302.85 | 19.80 | 0.97 |
301299 | 卓创资讯 | 0.00 | 8 | 4800.00 | 82.27 | 1.72 |
300113 | 顺网科技 | 0.00 | 0.7 | 4751.01 | 0.54 | |
301025 | 读客文化 | 0.00 | 1.08 | 4323.34 | 69.37 | 0.76 |
301102 | 兆讯传媒 | 4.50 | 2 | 4000.00 | 20.85 | 0.64 |
002181 | 粤传媒 | 0.00 | 0.27 | 3134.86 | 70.69 | 0.50 |
300785 | 值得买 | 5.00 | 2 | 2659.73 | 31.33 | 0.60 |
603466 | 风语筑 | 0.00 | 0.35 | 2081.71 | 31.52 | 0.19 |
600556 | 天下秀 | 0.00 | 0.1 | 1807.75 | 10.05 | 0.12 |
300654 | 世纪天鸿 | 7.00 | 0.8 | 1695.00 | 47.60 | 0.86 |
301313 | 凡拓数创 | 0.00 | 1.5 | 1535.00 | 84.50 | 0.53 |
600831 | 广电网络 | 0.00 | 0.2 | 1421.02 | 42.22 | 0.32 |
301231 | 荣信文化 | 0.00 | 1.6 | 1350.40 | 57.68 | 0.66 |
300781 | 因赛集团 | 0.00 | 1 | 1099.70 | 33.90 | 0.50 |
301052 | 果麦文化 | 0.00 | 0.733067 | 533.10 | 13.06 | 0.24 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案
标签: