(资料图)
3月30日交通银行(601328)发布2022年度分配预案,拟10派3.73元(含税),预计派现金额合计为277.00亿元。派现额占净利润比例为30.06%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为7.75%。这是公司上市以来,累计第19次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派3.73元(含税) | 277.00 | 7.75 |
2021.12.31 | 10派3.55元(含税) | 263.63 | 7.64 |
2020.12.31 | 10派3.17元(含税) | 235.41 | 6.40 |
2019.12.31 | 10派3.15元(含税) | 233.93 | 5.26 |
2018.12.31 | 10派3元(含税) | 222.79 | 4.77 |
2017.12.31 | 10派2.856元(含税) | 212.09 | 4.59 |
2016.12.31 | 10派2.715元(含税) | 201.62 | 4.82 |
2015.12.31 | 10派2.7元(含税) | 200.51 | 3.73 |
2014.12.31 | 10派2.7元(含税) | 200.51 | 5.44 |
2013.12.31 | 10派2.6元(含税) | 193.08 | 5.79 |
2012.12.31 | 10派2.4元(含税) | 178.23 | 5.21 |
2011.12.31 | 10派1元(含税) | 61.89 | 1.89 |
2010.12.31 | 10送1派0.2元(含税) | 11.25 | 0.29 |
2010.06.30 | 10派1元(含税) | 56.26 | 1.28 |
2009.12.31 | 10派1元(含税) | 48.99 | 1.25 |
2009.06.30 | 10派1元(含税) | 48.99 | 1.52 |
2008.12.31 | 10派1元(含税) | 48.99 | 1.21 |
2008.06.30 | 10派1元(含税) | 48.99 | 0.92 |
2007.12.31 | 10派1.5元(含税) | 73.49 | 1.09 |
证券时报数据宝统计显示,公司昨日公布了2022年报,共实现营业收入2729.78亿元,同比增长1.33%,实现净利润921.49亿元,同比增长5.22%,基本每股收益为1.14元,加权平均净资产收益率为10.35%。
按申万行业统计,交通银行所属的银行行业共有19家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是建设银行,派现金额为972.54亿元,其次是农业银行、中国银行,派现金额为777.66亿元、682.98亿元。(数据宝)
2022年度银行行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601939 | 建设银行 | 0.00 | 3.89 | 9725427.02 | 30.03 | 6.62 |
601288 | 农业银行 | 0.00 | 2.222 | 7776600.00 | 30.01 | 7.56 |
601988 | 中国银行 | 0.00 | 2.32 | 6829800.00 | 30.03 | 7.38 |
600036 | 招商银行 | 0.00 | 17.38 | 4383209.17 | 31.76 | 4.51 |
601328 | 交通银行 | 0.00 | 3.73 | 2770000.00 | 30.06 | 7.75 |
601658 | 邮储银行 | 0.00 | 2.579 | 2557400.00 | 30.01 | 5.14 |
601166 | 兴业银行 | 0.00 | 11.88 | 2468000.00 | 27.01 | 6.15 |
601998 | 中信银行 | 0.00 | 3.29 | 1609956.36 | 25.92 | 6.92 |
601818 | 光大银行 | 0.00 | 1.9 | 1122625.47 | 25.05 | 6.05 |
600016 | 民生银行 | 0.00 | 2.14 | 936943.76 | 26.57 | 5.78 |
000001 | 平安银行 | 0.00 | 2.85 | 553068.67 | 12.15 | 2.05 |
601916 | 浙商银行 | 0.00 | 2.1 | 446642.63 | 32.80 | 6.64 |
601077 | 渝农商行 | 0.00 | 2.714 | 308200.00 | 29.99 | 7.20 |
601963 | 重庆银行 | 0.00 | 3.95 | 137244.32 | 28.19 | 4.73 |
601128 | 常熟银行 | 0.00 | 2.5 | 68521.40 | 24.97 | 3.32 |
002839 | 张家港行 | 0.00 | 2 | 43393.00 | 25.80 | 3.68 |
600908 | 无锡银行 | 0.00 | 2 | 43022.29 | 21.50 | 3.53 |
002807 | 江阴银行 | 0.00 | 1.8 | 39096.92 | 24.19 | 4.25 |
601528 | 瑞丰银行 | 3.00 | 1.5 | 22640.32 | 14.82 | 1.75 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案
标签: