APP2023年2月10日讯,汉邦高科(300449)报收7.6元,涨幅20.06%,成交量3054.86万股,成交额22598.73万元,换手率10.31%,振幅12.95%,量比2.81
(相关资料图)
2月10日讯,据App智能监控显示
上榜类型:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 4137.26万元 9.40% | |||
1 | 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 1140.00 | 0.00 | 1140.00 |
2 | 海通证券股份有限公司温州锦绣路证券营业部 | 839.53 | 883.80 | -44.27 |
3 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 802.07 | 7.54 | 794.53 |
4 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 783.75 | 554.03 | 229.72 |
5 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 571.91 | 7.21 | 564.69 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 2940.07万元 6.68% | |||
1 | 海通证券股份有限公司温州锦绣路证券营业部 | 839.53 | 883.80 | -44.27 |
2 | 机构专用 | 123.77 | 569.55 | -445.78 |
3 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 783.75 | 554.03 | 229.72 |
4 | 东莞证券股份有限公司东莞南城分公司 | 0.00 | 478.92 | -478.92 |
5 | 机构专用 | 154.94 | 453.77 | -298.83 |
内容来自于APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。