APP2023年2月3日讯,易联众(300096)报收7.77元,涨幅16.84%,成交量8450.12万股,成交额64058.29万元,换手率22.44%,振幅22.26%,量比8.57
2月3日讯,据App智能监控显示
【资料图】
上榜类型:日涨幅达到15%的前五只证券
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 6060.00万元 9.46% | |||
1 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2509.62 | 1.82 | 2507.80 |
2 | 江海证券有限公司上海瑞金南证券营业部 | 1053.37 | 0.00 | 1053.37 |
3 | 东亚前海证券有限责任公司广东分公司 | 882.84 | 0.00 | 882.84 |
4 | 财通证券股份有限公司杭州九堡九乔街证券营业部 | 878.20 | 10.69 | 867.51 |
5 | 华林证券股份有限公司娄底娄星南路证券营业部 | 735.97 | 0.00 | 735.97 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 5995.06万元 9.37% | |||
1 | 机构专用 | 185.22 | 1609.01 | -1423.79 |
2 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 165.95 | 1374.30 | -1208.35 |
3 | 东兴证券股份有限公司北京北四环中路证券营业部 | 0.67 | 1094.36 | -1093.69 |
4 | 机构专用 | 6.53 | 1086.40 | -1079.86 |
5 | 东北证券股份有限公司长春建设街证券营业部 | 34.50 | 830.98 | -796.49 |
内容来自于APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。