APP2022年12月27日讯,锦鸡股份(300798)报收7.1元,涨幅19.93%,成交量1469.20万股,成交额10132.45万元,换手率3.52%,振幅18.41%,量比18.26
12月27日讯,据App智能监控显示
【资料图】
上榜类型:日涨幅达到15%的前五只证券
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 2222.82万元 21.93% | |||
1 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 567.73 | 0.71 | 567.02 |
2 | 华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 507.93 | 0.00 | 507.93 |
3 | 开源证券股份有限公司西安第二分公司 | 425.86 | 2.13 | 423.73 |
4 | 华西证券股份有限公司长沙韶山中路证券营业部 | 423.31 | 0.00 | 423.31 |
5 | 开源证券股份有限公司深圳第一分公司 | 297.99 | 0.00 | 297.99 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 2611.81万元 25.78% | |||
1 | 华泰证券股份有限公司姜堰东大街证券营业部 | 0.66 | 1045.85 | -1045.19 |
2 | 国信证券股份有限公司江苏分公司 | 0.00 | 557.84 | -557.84 |
3 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 8.85 | 435.35 | -426.50 |
4 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 4.31 | 338.53 | -334.22 |
5 | 天风证券股份有限公司银川黄河东路证券营业部 | 0.00 | 234.23 | -234.23 |
内容来自于APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。