APP2022年12月21日讯,全聚德(002186)报收16.21元,涨幅9.97%,成交量1314.44万股,成交额20779.50万元,换手率4.27%,振幅6.78%,量比0.60
(资料图片仅供参考)
12月21日讯,据App智能监控显示
上榜类型:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 9571.75万元 13.52% | |||
1 | 东兴证券股份有限公司合肥芜湖路证券营业部 | 3092.07 | 159.57 | 2932.50 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 2004.56 | 2.51 | 2002.05 |
3 | 中国银河证券股份有限公司深圳深圳湾证券营业部 | 1721.99 | 0.00 | 1721.99 |
4 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 | 1588.56 | 1471.36 | 117.20 |
5 | 长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 1164.58 | 7.61 | 1156.97 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 10538.73万元 14.89% | |||
1 | 光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 | 10.13 | 3072.77 | -3062.64 |
2 | 机构专用 | 0.00 | 2781.73 | -2781.73 |
3 | 机构专用 | 0.00 | 1770.86 | -1770.86 |
4 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 | 1588.56 | 1471.36 | 117.20 |
5 | 东海证券股份有限公司山东分公司 | 0.00 | 1442.00 | -1442.00 |
内容来自于APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。