同花顺(300033)数据中心显示,长春高新(000661)12月6日获融资买入1.35亿元,占当日买入金额的23.64%,当前融资余额24.27亿元,占流通市值的3.3%,超过历史70%分位水平。
融资走势表
【资料图】
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
12月6日 | -1887.45万 | 24.27亿 |
12月5日 | 279.41万 | 24.46亿 |
12月2日 | -1748.09万 | 24.43亿 |
12月1日 | -1.42亿 | 24.60亿 |
11月30日 | -4174.51万 | 26.03亿 |
融券方面,长春高新12月6日融券偿还3.70万股,融券卖出3.89万股,按当日收盘价计算,卖出金额711.75万元,占当日流出金额的1.5%;融券余额4661.44万,超过历史70%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
12月6日 | 135.76万 | 4661.44万 |
12月5日 | -621.93万 | 4525.67万 |
12月2日 | -699.04万 | 5147.60万 |
12月1日 | 453.81万 | 5846.63万 |
11月30日 | -285.35万 | 5392.82万 |
综上,长春高新当前两融余额24.74亿元,较昨日下滑-0.7%,余额超过历史70%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
12月6日 | 24.74亿 | -1751.68万 |
12月5日 | 24.91亿 | -342.51万 |
12月2日 | 24.94亿 | -2447.12万 |
12月1日 | 25.19亿 | -1.38亿 |
11月30日 | 26.57亿 | -4459.86万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。