同花顺(300033)数据中心显示,唯万密封(301161)11月29日获融资买入331.36万元,占当日买入金额的17.22%,当前融资余额1905.23万元,占流通市值的3.2%,超过历史70%分位水平。
(资料图)
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
11月29日 | 105.86万 | 1905.23万 |
11月28日 | 84.88万 | 1799.36万 |
11月25日 | 265.14万 | 1714.48万 |
11月24日 | -39.99万 | 1449.34万 |
11月23日 | 53.84万 | 1489.33万 |
融券方面,唯万密封11月29日融券偿还3.51万股,融券卖出2.86万股,按当日收盘价计算,卖出金额64.21万元,占当日流出金额的2.5%;融券余额526.76万,低于历史20%分位水平,处于相对低位。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
11月29日 | -22.99万 | 526.76万 |
11月28日 | -122.77万 | 549.76万 |
11月25日 | -364.69万 | 672.53万 |
11月24日 | 80.77万 | 1037.22万 |
11月23日 | 157.17万 | 956.45万 |
综上,唯万密封当前两融余额2431.99万元,较昨日上升3.53%,余额低于历史40%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
11月29日 | 2431.99万 | 82.87万 |
11月28日 | 2349.12万 | -37.89万 |
11月25日 | 2387.01万 | -99.56万 |
11月24日 | 2486.56万 | 40.78万 |
11月23日 | 2445.78万 | 211.01万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。