中航机电(002013)10月28日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年10月27日接受80家机构单位调研,机构类型为保险公司、其他、基金公司、证券公司、阳光私募机构。
投资者关系活动主要内容介绍:
2022年前三季度公司实现营业收入123.16亿元,同比增长6.56%;实现归属于上市公司股东的净利润10.37亿元,同比增长16.74%;其中第三季度单季度完成营业收入38.17亿元,同比增长3.3%;单季度完成归属于上市公司股东的净利润3.69亿元,同比增长2.65%。航空机电类产品生产经营情况较为稳健,汽车调角器和空调压缩机等民用产品发展相对缓慢。公司目前在手订单充足,经营情况良好,预计能够实现本年度初定下的董事会目标。
(资料图片仅供参考)
问:公司2022年前三季度的研发费用增幅较高,重点投入方向有哪些?
答:公司的研发费用支出分为三个方面:一方面是新产品的研发;一方面要对现有产品进行技术攻关,为提高和改善现有产品性能;最后一方面生产工艺上,为确保生产效率及产品良品率。研发是企业长远发展的根本,目前阶段公司与世界先进水平相比还存在部分不足。公司将不断加大研发投入力度,为达到世界先进水平和未来更好的发展打下基础。
问:资产减值损失对比去年同期有较大增长?
答:主要原因是由于产品型号变化,公司按照谨慎性原则计提减值客户暂不用的产品和存货。
问:公司旗下的子公司前三季度运营情况?
答:子公司中庆安集团、陕航电气、新乡航空在稳步增长。郑州飞机与前三家公司相比发展稍慢一些,但也在不断追赶中。其余的航空机电产业子公司近年来把握市场机遇快速成长,增长较好。各公司在手订单和产品交付方面均很充分,生产经营状况良好。
问:中航电子和中航机电吸收合并事项进度展望?
答:目前已完成国防科工局和国资委审核、股东大会审议,后续将提交中国证监会审核。
问:第三季度毛利率提升的原因?
答:公司是“多品种、小批量”的生产模式,不同子公司在不同季度交付的产品也有所变化,毛利率不具备可比性。
问:对十四五后三年的展望,航空产业下游需求能不能延续增长趋势,还是进一步加速?
答:航空机电产业是集研发和生产为一体的,产品在不断更新迭代。内生能力成长才是影响公司业绩增长的主要因素。
问:吸收合并过程中股东的现金回购股权的选择权是不是已经到期了,是不是后面无法选择现金回购?
答:有权行使现金选择权的股东是指在表决本次吸收合并召开的股东大会上就相关议案均投出反对票,且一直持有该反对权利的股份直至现金选择权实施日,并在规定时间内成功履行相关申报程序的股东。有现金选择权的股东需要在现金选择权实施阶段使用该权利;
中航工业机电系统股份有限公司主营业务为航空机电产品的设计研发、生产制造、市场开拓、售后服务、维修保障。公司主要产品包括液压系统、燃油系统、环境控制系统、航空电力系统、高升力系统、武器与悬挂发射系统、汽车座椅系统、空调压缩机、高压氧舱、等静压机。
调研参与机构详情如下:
| 参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
|---|---|---|
| 上投摩根基金 | 基金公司 | 李德辉 |
| 上银基金 | 基金公司 | 颜枫 |
| 中信建投基金 | 基金公司 | 许建 |
| 中加基金 | 基金公司 | 刘海彬 |
| 中航基金 | 基金公司 | 张清清、杨中楷、陈周飞 |
| 中融基金 | 基金公司 | 焦阳 |
| 光大保德信 | 基金公司 | 林晓枫、王振鹏 |
| 创金合信 | 基金公司 | 李晗 |
| 华商基金 | 基金公司 | 胡中原 |
| 华夏基金 | 基金公司 | 胡斌 |
| 华安基金 | 基金公司 | 花超 |
| 华宝基金 | 基金公司 | 齐震 |
| 华富基金 | 基金公司 | 范亮 |
| 华泰柏瑞 | 基金公司 | 盛豪、莫倩 |
| 华润元大 | 基金公司 | 哈含章 |
| 嘉实基金 | 基金公司 | 张超梁 |
| 天弘基金 | 基金公司 | 陈祥 |
| 安信基金 | 基金公司 | 王渊锋 |
| 富国基金 | 基金公司 | 徐鸿博 |
| 富安达基金 | 基金公司 | 朱义 |
| 德邦基金 | 基金公司 | 杜彩雯 |
| 招商基金 | 基金公司 | 王晗 |
| 摩根士丹利华鑫 | 基金公司 | 薛一品 |
| 汇丰晋信 | 基金公司 | 董令飞 |
| 汇添富基金 | 基金公司 | 石玉山 |
| 江信基金 | 基金公司 | 杨凡 |
| 红土创新 | 基金公司 | 陈若劲 |
| 长信基金 | 基金公司 | 刘曦明 |
| 中信证券 | 证券公司 | 杨晓宇 |
| 光大证券 | 证券公司 | 冷昊 |
| 兴业证券 | 证券公司 | 徐东晓、李博彦、石康、董昕瑞 |
| 华融证券 | 证券公司 | 杜汉颐 |
| 国融证券 | 证券公司 | 王林 |
| 天风证券资管 | 证券公司 | 范伊歌 |
| 安信证券 | 证券公司 | 朱文杰 |
| 平安证券 | 证券公司 | 李峰、韩丽华 |
| 开源证券 | 证券公司 | 时维佳 |
| 方正证券 | 证券公司 | 陈月 |
| 第一创业证券 | 证券公司 | 雍加兴 |
| 西部证券 | 证券公司 | 李远剑 |
| 财通证券 | 证券公司 | 李晶 |
| 名禹资产 | 阳光私募机构 | 王友红、陆冬冬 |
| 大朴资产 | 阳光私募机构 | 刘渝东 |
| 宽远资产 | 阳光私募机构 | 周栎伟 |
| 常春藤资产 | 阳光私募机构 | 蒋煜 |
| 建信基金 | 阳光私募机构 | 王睿 |
| 望正资产 | 阳光私募机构 | 李楠 |
| 浪石投资 | 阳光私募机构 | 郑伟年 |
| 高毅资产 | 阳光私募机构 | 庞韬 |
| 上海人寿 | 保险公司 | 刘俊 |
| 东吴人寿 | 保险公司 | 冯佳怡 |
| 中再资产 | 保险公司 | 赵勇 |
| 中华联合 | 保险公司 | 黄海南 |
| 中荷人寿 | 保险公司 | 熊英 |
| 中邮人寿保险 | 保险公司 | 朱战宇 |
| 众安保险 | 保险公司 | 黎原 |
| 君康人寿 | 保险公司 | 宋强磊 |
| 太平养老保险 | 保险公司 | 王书伟 |
| 泰康基金 | 保险公司 | 薛小波 |
| 渤海人寿 | 保险公司 | 张远德 |
| 百年保险 | 保险公司 | 李兴宇 |
| 上海国际信托 | 其他 | 刘白 |
| 上海松萌企 | 其他 | 吴荻 |
| 仁桥资产 | 其他 | 夏俊杰 |
| 兴证全球 | 其他 | 王炜波、赵随 |
| 兴证国际 | 其他 | 刘泽辉 |
| 君和立成 | 其他 | 刘坚、季刘昱 |
| 幂加和 | 其他 | 杨童童 |
| 杭银理财 | 其他 | 陈立 |
| 橡果资管 | 其他 | 魏鑫 |
| 歌斐资管 | 其他 | 钱妍婷 |
| 海南智联 | 其他 | 黄颖峰 |
| 煜德投资 | 其他 | 李贺 |
| 璞金立道 | 其他 | 刘峰 |
| 稷定资管 | 其他 | 马骁翔 |
| 竑观资产 | 其他 | 朱戈宇 |
| 第一北京基金 | 其他 | 吴幼草 |
| 紫金信托 | 其他 | 夏秋秋 |
| 谢诺投资 | 其他 | 彭百麟 |
| 龙远投资 | 其他 | 李声农 |













