同花顺(300033)数据中心显示,雅化集团(002497)10月20日获融资买入5873.93万元,占当日买入金额的24.23%,当前融资余额25.57亿元,占流通市值的9.43%,超过历史60%分位水平。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
10月20日 | -1988.43万 | 25.57亿 |
10月19日 | -231.46万 | 25.77亿 |
10月18日 | 1099.25万 | 25.79亿 |
10月17日 | 1280.89万 | 25.68亿 |
10月14日 | -2307.69万 | 25.56亿 |
【资料图】
融券方面,雅化集团10月20日融券偿还26.42万股,融券卖出28.63万股,按当日收盘价计算,卖出金额750.29万元,占当日流出金额的2.96%;融券余额9163.61万,超过历史90%分位水平,处于高位。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
10月20日 | -88.13万 | 9163.61万 |
10月19日 | -282.57万 | 9251.75万 |
10月18日 | 457.35万 | 9534.31万 |
10月17日 | 330.17万 | 9076.96万 |
10月14日 | -644.00万 | 8746.79万 |
综上,雅化集团当前两融余额26.49亿元,较昨日下滑-0.78%,余额超过历史60%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
10月20日 | 26.49亿 | -2076.56万 |
10月19日 | 26.70亿 | -514.03万 |
10月18日 | 26.75亿 | 1556.60万 |
10月17日 | 26.59亿 | 1611.05万 |
10月14日 | 26.43亿 | -2951.69万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。