同花顺(300033)数据中心显示,普洛药业(000739)10月19日获融资买入1823.32万元,占当日买入金额的8.18%,当前融资余额4.38亿元,占流通市值的1.8%,超过历史70%分位水平。
融资走势表
(资料图)
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
10月19日 | 125.51万 | 4.38亿 |
10月18日 | -4011.12万 | 4.37亿 |
10月17日 | -1524.09万 | 4.77亿 |
10月14日 | -2664.90万 | 4.92亿 |
10月13日 | 30.40万 | 5.19亿 |
融券方面,普洛药业10月19日融券偿还28.08万股,融券卖出15.12万股,按当日收盘价计算,卖出金额311.77万元,占当日流出金额的1.39%;融券余额2560.77万,超过历史80%分位水平,处于相对高位。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
10月19日 | -300.09万 | 2560.77万 |
10月18日 | 235.38万 | 2860.86万 |
10月17日 | -343.85万 | 2625.48万 |
10月14日 | 491.01万 | 2969.34万 |
10月13日 | -88.62万 | 2478.33万 |
综上,普洛药业当前两融余额4.64亿元,较昨日下滑-0.38%,余额超过历史70%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
10月19日 | 4.64亿 | -174.58万 |
10月18日 | 4.65亿 | -3775.74万 |
10月17日 | 5.03亿 | -1867.95万 |
10月14日 | 5.22亿 | -2173.89万 |
10月13日 | 5.44亿 | -58.22万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。