同花顺(300033)数据中心显示,药康生物10月19日获融资买入88.17万元,占当日买入金额的12.06%,当前融资余额3846.18万元,占流通市值的2.84%,超过历史90%分位水平,处于高位。
融资走势表
【资料图】
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
10月19日 | -12.17万 | 3846.18万 |
10月18日 | 159.80万 | 3858.34万 |
10月17日 | 340.43万 | 3698.54万 |
10月14日 | 133.72万 | 3358.12万 |
10月13日 | -149.05万 | 3224.40万 |
融券方面,药康生物10月19日融券偿还2.67万股,融券卖出3.09万股,按当日收盘价计算,卖出金额98.16万元,占当日流出金额的7.53%;融券余额2298.49万,超过历史90%分位水平,处于高位。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
10月19日 | -62.11万 | 2298.49万 |
10月18日 | 1826.88 | 2360.60万 |
10月17日 | 31.34万 | 2360.41万 |
10月14日 | 114.20万 | 2329.07万 |
10月13日 | -8.69万 | 2214.87万 |
综上,药康生物当前两融余额6144.66万元,较昨日下滑-1.19%,余额超过历史90%分位水平,处于高位。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
10月19日 | 6144.66万 | -74.28万 |
10月18日 | 6218.94万 | 159.98万 |
10月17日 | 6058.96万 | 371.77万 |
10月14日 | 5687.19万 | 247.92万 |
10月13日 | 5439.27万 | -157.74万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。