同花顺(300033)数据中心显示,宝钢股份(600019)10月17日获融资买入893.85万元,占当日买入金额的7.18%,当前融资余额14.64亿元,占流通市值的1.25%,超过历史70%分位水平。
(资料图)
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
10月17日 | -556.95万 | 14.64亿 |
10月14日 | -1689.08万 | 14.70亿 |
10月13日 | -5922.41万 | 14.86亿 |
10月12日 | 1084.21万 | 15.46亿 |
10月11日 | 55.96万 | 15.35亿 |
融券方面,宝钢股份10月17日融券偿还14.00万股,融券卖出11.09万股,按当日收盘价计算,卖出金额59.33万元,占当日流出金额的0.46%;融券余额937.67万,超过历史60%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
10月17日 | 4673.67 | 937.67万 |
10月14日 | -30.39万 | 937.21万 |
10月13日 | -129.07万 | 967.60万 |
10月12日 | 60.92万 | 1096.68万 |
10月11日 | 43.62万 | 1035.76万 |
综上,宝钢股份当前两融余额14.73亿元,较昨日下滑-0.38%,余额超过历史70%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
10月17日 | 14.73亿 | -556.48万 |
10月14日 | 14.79亿 | -1719.48万 |
10月13日 | 14.96亿 | -6051.48万 |
10月12日 | 15.57亿 | 1145.13万 |
10月11日 | 15.45亿 | 99.59万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。