(资料图)
2023重庆录取分数线最低的公办本科大学有:重庆第二师范学院(中外合作),重庆科技学院(中外合作),重庆文理学院(中外合作)等等。其中,重庆第二师范学院(中外合作)2022年最低录取分数线为460分,最低位次为133635。
2023年重庆哪些公办本科录取分数线低
本文以整理了2022年重庆低分的本科大学,供大家参考。
重庆第二师范学院(中外合作)2022年最低录取分数线为460分,最低位次为133635;
重庆科技学院(中外合作)2022年最低录取分数线为463分,最低位次为125407;
重庆文理学院(中外合作)2022年最低录取分数线为488分,最低位次为125332。
学校名 | 学校所在地 | 城市 | 办学性质 | 学校类型 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
重庆第二师范学院(中外合作) | 重庆 | 重庆 | 公办 | 师范 | 理 | 本科二批 | 460 | 133635 |
重庆科技学院(中外合作) | 重庆 | 重庆 | 公办 | 理工 | 理 | 本科二批 | 466 | 125407 |
重庆文理学院(中外合作) | 重庆 | 重庆 | 公办 | 综合 | 理 | 本科二批 | 466 | 125332 |
重庆三峡学院 | 重庆 | 重庆 | 公办 | 综合 | 理 | 本科二批 | 482 | 106425 |
长江师范学院 | 重庆 | 重庆 | 公办 | 师范 | 理 | 本科二批 | 485 | 103097 |
友情提示:若想知道更多重庆公办本科大学的内容和数据,可在下载“蝶变志愿APP”查询更多相关信息。
重庆本科院校名单
排名 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 省市序 | 类型 | 层次 |
30 | 重庆大学 | 66.262 | 重庆 | 1 | 理工 | 本科 |
47 | 西南大学 | 56.793 | 重庆 | 2 | 综合 | 本科 |
134 | 重庆邮电大学 | 42.508 | 重庆 | 3 | 理工 | 本科 |
178 | 重庆医科大学 | 39.421 | 重庆 | 4 | 医药 | 本科 |
188 | 重庆交通大学 | 38.744 | 重庆 | 5 | 理工 | 本科 |
211 | 重庆师范大学 | 36.512 | 重庆 | 6 | 师范 | 本科 |
235 | 西南政法大学 | 35.053 | 重庆 | 7 | 文法 | 本科 |
250 | 重庆理工大学 | 34.12 | 重庆 | 8 | 理工 | 本科 |
261 | 重庆工商大学 | 33.322 | 重庆 | 9 | 财经 | 本科 |
372 | 四川美术学院 | 27.636 | 重庆 | 10 | 艺术 | 本科 |
380 | 重庆科技学院 | 27.297 | 重庆 | 11 | 理工 | 本科 |
400 | 重庆文理学院 | 26.443 | 重庆 | 12 | 理工 | 本科 |
488 | 四川外国语大学 | 23.849 | 重庆 | 13 | 文法 | 本科 |
512 | 长江师范学院 | 23.24 | 重庆 | 14 | 师范 | 本科 |
553 | 重庆三峡学院 | 22.575 | 重庆 | 15 | 综合 | 本科 |
629 | 重庆第二师范学院 | 21.201 | 重庆 | 16 | 师范 | 本科 |
868 | 重庆财经学院 | 18.842 | 重庆 | 17 | 财经 | 本科 |
869 | 重庆外语外事学院 | 18.839 | 重庆 | 18 | 文法 | 本科 |
870 | 重庆对外经贸学院 | 18.835 | 重庆 | 19 | 财经 | 本科 |
949 | 重庆城市科技学院 | 18.009 | 重庆 | 20 | 综合 | 本科 |
953 | 重庆人文科技学院 | 17.959 | 重庆 | 21 | 综合 | 本科 |
978 | 重庆移通学院 | 17.645 | 重庆 | 22 | 理工 | 本科 |
983 | 重庆工程学院 | 17.601 | 重庆 | 23 | 理工 | 本科 |
989 | 重庆警察学院 | 17.554 | 重庆 | 24 | 文法 | 本科 |
温馨提示:想要知道自己高考能上什么大学,在下方“测一测我能上的大学”里输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。数据来源于各省教育考试机构公布的官方数据,而非某些产品的大数据采集数据,数据来源准确。
标签: