【资料图】
5月10日,截至收盘,海富通上证周期ETF(510110)较前一交易日净值下跌2.52%,跑输上证指数,单位净值为3.92,累计净值为1.5743。
海富通上证周期ETF基金成立于2010年9月19日,最新规模为2086.32万元,基金经理为纪君凯、陈林海,他们在管基金情况分别如下所示:
陈林海,现管理7只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
海富通中证100指数(LOF)C | 010224 | 2023-05-10 | -1.34 | -3.40 | -1.55 |
海富通中证100指数A | 162307 | 2023-05-10 | -1.34 | -3.39 | -1.45 |
海富通上证非周期ETF | 510120 | 2023-05-10 | -2.02 | -4.35 | 1.08 |
海富通新内需混合A | 519130 | 2023-05-10 | -5.26 | -0.88 | 1.37 |
海富通新内需混合C | 002172 | 2023-05-10 | -5.27 | -0.89 | 1.26 |
海富通上证周期ETF联接 | 519027 | 2023-05-10 | 1.83 | 5.06 | 9.89 |
海富通上证周期ETF | 510110 | 2023-05-10 | 2.01 | 5.46 | 11.28 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
海富通上证非周期ETF | 510120 | 2023-05-10 | -2.02 | -4.35 | 1.08 |
海富通上证周期ETF | 510110 | 2023-05-10 | 2.01 | 5.46 | 11.28 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: